| 単勝 L 1570円 | |
| 複勝 L 380円 | ワイド 07-13 1230円 |
| F 170円 | 06-13 1090円 |
| E 140円 | 06-07 480円 |
| 枠連 4-7 1810円 | 馬単 13-07 8240円 |
| 馬連 07-13 3430円 | 三連複 06-07-13 4560円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 13 | メイショウカルド | 藤岡佑介 | 56.0 | 岡田稲男 | 1.47.4 |    | 476 | - 8 | E | 15.7 | 397 |
| 2 | 4 | 7 | ピサノシェンロン | 塚田祥雄 | 55.0 | 藤沢和雄 | 1.47.5 | 1/2馬身 | 494 | - 4 | B | 4.3 | 394 |
| 3 | 4 | 6 | トーホウレーサー | 芹沢純一 | 56.0 | 川村禎彦 | 1.47.7 | 11/4馬身 | 514 | - 8 | A | 3.7 | 401 |
| 4 | 2 | 2 | リキュウ | 大野拓弥 | 54.0 | 本間忍 | 1.48.3 | 31/2馬身 | 472 | - 2 | H | 79.5 | 401 |
| 5 | 8 | 15 | ラフィナール | 中舘英二 | 56.0 | 安田隆行 | 1.48.4 | 1/2馬身 | 494 | - 4 | @ | 3.0 | 405 |
| 6 | 3 | 4 | メイショウグンシ | 飯田祐史 | 56.0 | 飯田明弘 | 1.48.4 | アタマ | 468 | 0 | J | 174.2 | 396 |
| 7 | 6 | 10 | カイテキセレブ | 鮫島克也 | 54.0 | 橋口弘次 | 1.48.5 | クビ | 458 | - 12 | F | 22.7 | 406 |
| 8 | 2 | 3 | イイデレインジャー | 古川吉洋 | 56.0 | 池添兼雄 | 1.48.8 | 2馬身 | 464 | - 6 | C | 7.5 | 405 |
| 9 | 1 | 1 | ロングアキレス | 橋本美純 | 56.0 | 安田伊佐 | 1.48.9 | クビ | 450 | - 2 | G | 57.8 | 399 |
| 10 | 5 | 9 | マニフィーク | 高橋亮 | 56.0 | 高橋隆 | 1.48.9 | アタマ | 472 | 0 | D | 8.4 | 408 |
| 11 | 3 | 5 | サンレイサイレンス | 渡辺薫彦 | 56.0 | 西橋豊治 | 1.49.1 | 11/2馬身 | 438 | + 4 | I | 158.1 | 399 |
| 12 | 7 | 12 | マイネルテアトロン | 梶晃啓 | 56.0 | 稲葉隆一 | 1.49.9 | 5馬身 | 508 | - 6 | L | 326.0 | 405 |
| 13 | 5 | 8 | ミスワンダフル | 田中克典 | 51.0 | 安藤正敏 | 1.50.3 | 21/2馬身 | 420 | + 6 | N | 364.7 | 407 |
| 14 | 8 | 14 | マルカグレイシー | 松田大作 | 56.0 | 瀬戸口勉 | 1.50.4 | クビ | 444 | - 4 | K | 224.6 | 408 |
| 15 | 6 | 11 | シゲルタックフィリ | 田嶋翔 | 56.0 | 小島貞博 | 1.51.1 | 4馬身 | 478 | - 6 | M | 334.9 | 413 |
69-112-114-127-126-128-131-129-138
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい