2007/01/21小倉競馬場03R18頭立未勝利馬齢芝2000m
単勝 P 10420円
複勝 P 1910円 ワイド 01-17 4730円
   @ 170円 08-17 20090円
   G 810円 01-08 2460円
枠連 1-8 2400円 馬単 17-01 37800円
馬連 01-17 14810円 三連複 01-08-17 140430円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 8 17 ロードキャニオン 田中博康 53.0 後藤由之 2.01.7    430 - 6 M 104.2 359
2 1 1 マイネルアンサー 鮫島克也 56.0 宮本博 2.01.9 11/2馬身 508 + 12 A 4.0 359
3 4 8 テイエムフッカツ 川島信二 56.0 新川恵 2.01.9 ハナ 462 - 6 J 32.9 364
4 6 12 スターマップ 中舘英二 56.0 奥平雅士 2.02.1 11/4馬身 488 - 6 B 4.9 361
5 7 15 ダンツオラクル 藤岡佑介 56.0 山内研二 2.02.1 クビ 524 + 2 @ 3.5 369
6 3 6 バンブーソクラテス スボリッ 56.0 加藤敬二 2.02.3 11/4馬身 482 0 C 8.3 367
7 7 14 コスモノーティー 田辺裕信 56.0 稗田研二 2.02.5 11/4馬身 462 + 2 N 120.9 363
8 2 3 サダムカアナパリ 鮫島良太 55.0 中村均 2.02.5 ハナ 480 - 4 F 19.8 365
9 6 11 フィフスアベニュー 赤木高太 54.0 清水出美 2.02.6 1/2馬身 478 - 12 G 20.5 373
10 2 4 フレンドリーエム 大野拓弥 54.0 中野栄治 2.02.7 1/2馬身 436 - 6 O 164.2 357
11 1 2 ロングキャニオン 渡辺薫彦 56.0 沖芳夫 2.02.7 クビ 506 - 8 E 14.9 369
12 5 10 カジュアルヒノデ 嘉藤貴行 56.0 高橋義博 2.02.9 1馬身 490 - 6 Q 720.9 369
13 5 9 ローケイダブリュ 塚田祥雄 55.0 崎山博樹 2.02.9 ハナ 492 + 2 K 64.6 363
14 3 5 ピエナグッドラック 田中克典 53.0 谷潔 2.03.0 1/2馬身 448 - 4 D 14.2 367
15 8 18 コスモフェバリット 二本柳壮 54.0 柄崎孝 2.03.6 31/2馬身 392 - 8 I 27.8 380
16 8 16 クリノムーヴオペラ 高山太郎 54.0 内藤一雄 2.03.8 11/4馬身 418 - 6 L 94.9 375
17 4 7 ヒシウィンザー 芹沢純一 56.0 河内洋 2.03.9 1/2馬身 462 0 H 26.0 382
18 7 13 ラファル 橋本美純 54.0 岩元市三 2.05.3 9馬身 498 + 4 P 271.9 397

124-112-120-128-126-123-119-123-119-123

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい