| 単勝 G 1430円 | |
| 複勝 G 430円 | ワイド 08-10 1510円 |
| I 210円 | 01-08 3830円 |
| @ 470円 | 01-10 1290円 |
| 枠連 4-5 4040円 | 馬単 08-10 11420円 |
| 馬連 08-10 4880円 | 三連複 01-08-10 23900円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 8 | ミスターシーザ | 川島信二 | 56.0 | 中尾秀正 | 2.39.3 |    | 442 | + 2 | E | 14.3 | 363 |
| 2 | 5 | 10 | ファントムオペラ | 芹沢純一 | 57.0 | 上原博之 | 2.39.4 | 1/2馬身 | 486 | + 12 | A | 4.8 | 367 |
| 3 | 1 | 1 | マイネルプログレス | 大野拓弥 | 55.0 | 阿部新生 | 2.39.5 | 1/2馬身 | 470 | + 2 | I | 27.0 | 365 |
| 4 | 6 | 11 | アドマイヤグローリ | スボリッ | 56.0 | 友道康夫 | 2.39.7 | 11/4馬身 | 470 | - 16 | F | 16.1 | 369 |
| 5 | 3 | 5 | アグネスモナク | 田中克典 | 54.0 | 湯窪幸雄 | 2.39.7 | ハナ | 472 | - 8 | L | 71.5 | 366 |
| 6 | 3 | 6 | ロフティソル | 赤木高太 | 56.0 | 境直行 | 2.39.9 | 11/4馬身 | 480 | - 2 | C | 7.0 | 368 |
| 7 | 2 | 3 | ニホンピロビャクヤ | 中舘英二 | 57.0 | 作田誠二 | 2.39.9 | クビ | 474 | + 8 | D | 14.3 | 365 |
| 8 | 2 | 4 | スターフォワード | 鮫島良太 | 55.0 | 藤沢則雄 | 2.39.9 | アタマ | 480 | - 6 | @ | 3.2 | 367 |
| 9 | 7 | 13 | フェスティブドラマ | 塚田祥雄 | 55.0 | 梅内忍 | 2.40.1 | 11/4馬身 | 468 | - 4 | B | 5.9 | 373 |
| 10 | 8 | 15 | ミスタージャガー | 渡辺薫彦 | 57.0 | 浜田光正 | 2.40.2 | 1/2馬身 | 536 | 0 | G | 18.8 | 370 |
| 11 | 4 | 7 | リッカドリムオ | 橋本美純 | 57.0 | 川村禎彦 | 2.40.5 | 13/4馬身 | 456 | - 8 | N | 92.8 | 381 |
| 12 | 7 | 14 | マイネルヴェステン | 鮫島克也 | 56.0 | 西園正都 | 2.40.5 | クビ | 476 | + 2 | H | 19.6 | 378 |
| 13 | 1 | 2 | トゥルービューティ | 小林久晃 | 54.0 | 戸田博文 | 2.40.6 | クビ | 420 | - 6 | M | 81.3 | 370 |
| 14 | 6 | 12 | ホクテンハイトップ | 藤岡佑介 | 57.0 | 加藤敬二 | 2.40.6 | アタマ | 490 | - 8 | J | 48.4 | 380 |
| 15 | 5 | 9 | カンファーマックス | 田辺裕信 | 57.0 | 石栗龍彦 | 2.40.8 | 11/4馬身 | 478 | 0 | K | 62.5 | 376 |
| 16 | 8 | 16 | オピニオンシチー | 田嶋翔 | 56.0 | 鹿戸幸治 | 2.44.6 | 大差 | 452 | + 4 | O | 150.6 | 401 |
125-115-117-119-121-129-133-127-120-118-125-121-123
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい