2007/01/21小倉競馬場10R12頭立特別かささぎ賞500万円以下馬齢芝1200m
単勝 E 610円
複勝 E 200円 ワイド 06-08  340円
   G 140円 01-06  480円
   @ 160円 01-08  250円
枠連 5-6 720円 馬単 06-08 2120円
馬連 06-08 790円 三連複 01-06-08 930円
三連単 06-08-01 7230円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 5 6 オメガエクスプレス 鮫島良太 56.0 坂口正大 1.08.5    528 + 6 C 6.1 352
2 6 8 ライトグランデュア 古川吉洋 56.0 山本正司 1.08.7 1馬身 488 + 8 @ 2.9 352
3 1 1 ナンゴクプラネット 中舘英二 54.0 武宏平 1.09.1 21/2馬身 450 + 2 B 4.6 353
4 8 11 エーシンアロー 橋本美純 56.0 武邦彦 1.09.3 11/4馬身 460 - 8 D 8.3 357
5 7 9 エーシンエスヴィー 藤岡佑介 56.0 瀬戸口勉 1.09.3 クビ 492 + 2 A 4.4 359
6 7 10 トーコーオリンポス 川島信二 56.0 湯浅三郎 1.09.5 11/4馬身 450 - 6 K 142.4 349
7 5 5 マイネペローラ 梶晃啓 54.0 稲葉隆一 1.09.5 クビ 432 - 2 I 64.3 365
8 6 7 カシノマイハート 飯田祐史 54.0 須貝彦三 1.09.7 3/4馬身 444 - 2 G 32.4 360
9 2 2 リリーハーバー 渡辺薫彦 56.0 池添兼雄 1.09.8 3/4馬身 478 + 8 H 39.6 360
10 8 12 マルノパイオニア 赤木高太 54.0 吉岡八郎 1.10.0 11/4馬身 428 + 16 E 19.3 361
11 4 4 フロントダッシュ 松田大作 56.0 昆貢 1.10.2 11/4馬身 452 - 2 F 23.0 363
12 3 3 ゴールドサプライズ 鮫島克也 54.0 真島元徳 1.12.0 大差 412 - 4 J 120.1 387

117-102-111-117-116-122

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい