2007/01/21小倉競馬場12R15頭立特別背振山特別500万円以下定量芝2000m
単勝 K 390円
複勝 K 190円 ワイド 12-14 1450円
   M 350円 06-12  440円
   E 180円 06-14 1360円
枠連 7-8 1570円 馬単 12-14 5220円
馬連 12-14 3260円 三連複 06-12-14 5860円
三連単 12-14-06 36990円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 7 12 テューダーローズ 鮫島克也 56.0 橋口弘次 1.59.8    482 0 @ 3.9 361
2 8 14 モリノミヤコ 嘉藤貴行 57.0 高橋義博 2.00.1 13/4馬身 476 - 4 E 22.0 365
3 4 6 サクラオリオン スボリッ 57.0 池江泰郎 2.00.3 11/4馬身 472 - 8 B 4.2 369
4 8 15 ユキノボーイ 渡辺薫彦 56.0 木原一良 2.00.3 アタマ 474 + 4 K 55.0 366
5 5 9 メイショウラピート 高橋亮 55.0 高橋隆 2.00.4 3/4馬身 450 - 8 L 76.0 367
6 2 3 グレートハロルド 中谷雄太 57.0 水野貴広 2.00.7 2馬身 552 - 4 N 312.1 372
7 5 8 サダムアカイカゼ 鮫島良太 54.0 鮫島一歩 2.00.8 3/4馬身 420 0 H 34.2 369
8 6 11 オリオンオンサイト 中舘英二 54.0 矢作芳人 2.00.8 ハナ 464 - 2 A 3.9 376
9 6 10 ロードエキスパート 塚田祥雄 56.0 藤岡健一 2.01.0 1馬身 454 - 8 G 34.0 373
10 3 4 ヒシワンスモア 田嶋翔 54.0 佐山優 2.01.2 1馬身 402 - 8 D 14.6 373
11 4 7 トウショウアクセル 西田雄一 56.0 保田一隆 2.01.2 クビ 524 - 18 M 195.9 379
12 2 2 グルメスペシャル 大野拓弥 57.0 杉浦宏昭 2.01.3 3/4馬身 530 + 32 I 37.4 379
13 7 13 グラスガルーダ 鈴来直人 57.0 中野渡清 2.01.5 11/2馬身 460 - 14 J 45.4 375
14 3 5 マルイチクエスト 藤岡佑介 57.0 湯窪幸雄 2.02.0 3馬身 514 - 2 C 4.8 388
15 1 1 レッドディクシー 川島信二 54.0 田島良保 2.07.8 大差 450 + 2 F 28.6 444

119-109-114-125-122-120-123-123-122-121

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい