2007/01/27東京競馬場12R16頭立1000万円以下定量ダート1400m
単勝 F 310円
複勝 F 170円 ワイド 07-09 1890円
   H 640円 07-15 1460円
   N 520円 09-15 6040円
枠連 4-5 1630円 馬単 07-09 7740円
馬連 07-09 5270円 三連複 07-09-15 29070円
三連単 07-09-15 158320円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 4 7 アルバレスト ルメール 57.0 久保田貴 1.25.1    476 0 @ 3.1 365
2 5 9 スパーブスピリット 北村宏司 56.0 坂本勝美 1.25.4 2馬身 480 0 I 34.6 379
3 8 15 メジロファルカル 安藤勝己 56.0 栗田博憲 1.25.7 13/4馬身 514 + 10 G 19.6 376
4 6 12 リワードパットン 勝浦正樹 57.0 藤原辰雄 1.25.8 1/2馬身 470 - 4 A 3.4 380
5 8 16 ゼンノスカイブルー 石神深一 56.0 土田稔 1.26.0 11/2馬身 558 + 6 D 15.1 376
6 6 11 シャコーアデル 村田一誠 54.0 勢司和浩 1.26.2 11/4馬身 510 0 E 15.4 385
7 1 1 ガイヤール 田中勝春 55.0 小桧山悟 1.26.2 クビ 462 - 6 K 129.4 378
8 4 8 メルボルンシチー 千葉直人 54.0 嶋田功 1.26.3 3/4馬身 470 0 J 128.9 377
9 1 2 ケイアイカールトン 横山典弘 57.0 松山康久 1.26.4 クビ 502 - 6 B 4.5 386
10 5 10 クリアエンデバー 吉田豊 57.0 大久保洋 1.26.4 クビ 526 + 4 F 16.5 380
11 2 4 スマートエッジ 武豊 57.0 佐々木亜 1.26.5 1/2馬身 438 + 4 H 25.5 384
12 7 13 キャンディッド 黛弘人 54.0 田村康仁 1.26.9 21/2馬身 532 - 6 O 485.3 378
13 3 6 ブラックシャドウ 小林淳一 56.0 田中清隆 1.27.3 21/2馬身 544 + 36 C 13.8 395
14 2 3 ジョリーズジョー 武士沢友 57.0 高市圭二 1.27.4 クビ 474 + 6 M 209.9 383
15 7 14 サージェナイト 田中剛 57.0 小桧山悟 1.27.8 21/2馬身 470 - 4 N 473.0 390
16 3 5 バードントロフィー 松岡正海 57.0 奥平真治 1.29.1 8馬身 490 - 6 L 193.4 409

126-109-118-122-120-127-129

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい