| 単勝 O 210円 | |
| 複勝 O 100円 | ワイド 05-16 120円 |
| D 110円 N 640円 | 04-16 250円 |
| C 210円 | 15-16 970円 |
| 枠連 3-8 270円 | 馬単 16-05 470円 |
| 馬連 05-16 280円 | 三連複 04-05-16 520円05-15-16 2300円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 16 | ユーワファントム | 横山典弘 | 56.0 | 武藤善則 | 1.28.0 |    | 500 | + 4 | @ | 2.1 | 388 |
| 2 | 3 | 5 | トップオブドーラ | 松岡正海 | 54.0 | 斎藤誠 | 1.28.4 | 21/2馬身 | 432 | - 4 | A | 2.7 | 394 |
| 3 | 2 | 4 | キングロッチ | 四位洋文 | 56.0 | 成島英春 | 1.28.5 | 1/2馬身 | 484 | + 2 | C | 15.4 | 373 |
| 3 | 8 | 15 | レオプリンス | 北村宏司 | 56.0 | 奥平雅士 | 1.28.5 | 同着 | 472 | + 8 | H | 95.7 | 380 |
| 5 | 1 | 1 | プリミティーヴ | 的場勇人 | 53.0 | 秋山雅一 | 1.28.7 | 11/2馬身 | 488 | 0 | K | 126.6 | 383 |
| 6 | 1 | 2 | ユウターストライプ | 蛯名正義 | 56.0 | 嶋田功 | 1.28.8 | クビ | 464 | + 4 | J | 103.1 | 391 |
| 7 | 4 | 8 | タケイチバン | 武士沢友 | 56.0 | 岩城博俊 | 1.29.1 | 2馬身 | 494 | 0 | M | 299.3 | 390 |
| 8 | 2 | 3 | サルバドールボス | 石橋脩 | 56.0 | 斎藤宏 | 1.29.2 | 1/2馬身 | 506 | + 4 | G | 69.8 | 395 |
| 9 | 5 | 9 | スマートシガー | 吉田豊 | 56.0 | 畠山吉宏 | 1.29.3 | クビ | 486 | - 6 | B | 6.1 | 394 |
| 10 | 6 | 12 | プークン | 吉田隼人 | 55.0 | 小島茂之 | 1.29.5 | 11/2馬身 | 480 | + 4 | F | 29.0 | 385 |
| 11 | 6 | 11 | ニシノソウテン | 大庭和弥 | 56.0 | 奥平真治 | 1.29.7 | 3/4馬身 | 470 | - 8 | E | 25.3 | 389 |
| 12 | 4 | 7 | オープンバッハ | 後藤浩輝 | 56.0 | 伊藤圭三 | 1.30.2 | 3馬身 | 494 | - 4 | I | 100.4 | 394 |
| 13 | 7 | 14 | ホッカイトーラス | 小林淳一 | 54.0 | 土田稔 | 1.30.2 | ハナ | 436 | 0 | D | 23.5 | 393 |
| 14 | 3 | 6 | スナークヨークン | 石神深一 | 56.0 | 佐藤吉勝 | 1.30.5 | 2馬身 | 442 | - 6 | N | 402.9 | 398 |
| 15 | 7 | 13 | トヨマ | 津村明秀 | 55.0 | 清水英克 | 1.30.7 | 11/2馬身 | 430 | - 4 | L | 163.1 | 411 |
| 16 | 5 | 10 | ユキノハナグルマ | 西田雄一 | 54.0 | 二本柳俊 | 1.31.0 | 2馬身 | 440 | - 4 | O | 599.5 | 408 |
127-114-122-127-125-128-137
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい