| 単勝 H 750円 | |
| 複勝 H 270円 | ワイド 04-09 600円 |
| C 230円 | 02-09 1910円 |
| A 540円 | 02-04 1770円 |
| 枠連 3-5 1610円 | 馬単 09-04 3590円 |
| 馬連 04-09 2020円 | 三連複 02-04-09 14800円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 9 | スリーハイシャトル | 北村友一 | 54.0 | 藤岡範士 | 2.01.1 |    | 472 | - 16 | C | 7.5 | 375 |
| 2 | 3 | 4 | シルクスクランブル | 中舘英二 | 57.0 | 藤沢則雄 | 2.01.4 | 13/4馬身 | 510 | + 16 | A | 4.2 | 375 |
| 3 | 2 | 2 | トーセンバサラ | 池田鉄平 | 56.0 | 中島敏文 | 2.01.6 | 11/4馬身 | 456 | - 10 | E | 25.3 | 372 |
| 4 | 3 | 5 | プリモレディ | 田中克典 | 52.0 | 高松邦男 | 2.01.7 | クビ | 470 | 0 | I | 43.5 | 372 |
| 5 | 8 | 14 | ホッカイルオー | 大野拓弥 | 55.0 | 柴田政人 | 2.01.9 | 11/2馬身 | 458 | 0 | J | 50.0 | 371 |
| 6 | 7 | 12 | アグネスマサオー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 河野通文 | 2.02.0 | 1/2馬身 | 466 | + 8 | K | 57.1 | 373 |
| 7 | 4 | 6 | キクノプログレッソ | 渡辺薫彦 | 56.0 | 南井克巳 | 2.02.2 | 11/2馬身 | 496 | - 8 | H | 41.8 | 378 |
| 8 | 4 | 7 | テイエムセイラン | 芹沢純一 | 56.0 | 新川恵 | 2.02.2 | ハナ | 472 | - 4 | B | 6.5 | 384 |
| 9 | 6 | 10 | ダイワグラム | スボリッ | 56.0 | 松山康久 | 2.02.5 | 13/4馬身 | 460 | - 10 | @ | 2.5 | 382 |
| 10 | 5 | 8 | ジャックカチドキ | 梶晃啓 | 56.0 | 伊藤正徳 | 2.02.5 | ハナ | 498 | + 8 | N | 118.3 | 375 |
| 11 | 1 | 1 | アカワイン | 嘉藤貴行 | 57.0 | 清水美波 | 2.02.5 | クビ | 518 | + 18 | L | 63.1 | 383 |
| 12 | 8 | 15 | トーセンアダン | 塚田祥雄 | 56.0 | 国枝栄 | 2.03.0 | 3馬身 | 448 | + 10 | D | 9.0 | 391 |
| 13 | 6 | 11 | スローアキッス | 藤岡佑介 | 55.0 | 加藤敬二 | 2.03.9 | 5馬身 | 502 | + 6 | G | 38.0 | 394 |
| 14 | 2 | 3 | タケデンノネガイ | 二本柳壮 | 57.0 | 武市康男 | 2.04.4 | 3馬身 | 470 | + 16 | M | 69.7 | 403 |
| 15 | 7 | 13 | スタンディングベア | 田中博康 | 53.0 | 岩戸孝樹 | 2.05.5 | 7馬身 | 482 | + 2 | F | 30.0 | 413 |
123-109-116-123-121-121-123-121-129-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい