| 単勝 J 410円 | |
| 複勝 J 150円 | ワイド 02-11 1520円 |
| A 560円 | 07-11 1340円 |
| F 680円 | 02-07 4610円 |
| 枠連 2-7 4280円 | 馬単 11-02 7140円 |
| 馬連 02-11 3980円 | 三連複 02-07-11 22430円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 11 | コペルニクス | ペリエ | 57.0 | 伊藤圭三 | 0.58.1 |    | 478 | - 4 | A | 4.1 | 351 |
| 2 | 2 | 2 | トワイニングイモン | 二本柳壮 | 57.0 | 南田美知 | 0.58.2 | 1/2馬身 | 456 | - 4 | I | 33.7 | 351 |
| 3 | 5 | 7 | リバイバルグレイ | 上村洋行 | 57.0 | 柴田政見 | 0.58.5 | 13/4馬身 | 480 | - 6 | H | 27.0 | 355 |
| 4 | 3 | 4 | エレガンストラッド | 西田雄一 | 55.0 | 境征勝 | 0.58.6 | 3/4馬身 | 496 | + 8 | L | 107.4 | 353 |
| 5 | 8 | 13 | ブロードチャンネル | ルメール | 57.0 | 飯田雄三 | 0.58.6 | ハナ | 454 | + 10 | F | 19.4 | 357 |
| 6 | 6 | 9 | グランディバローズ | 鮫島良太 | 56.0 | 佐々木晶 | 0.58.7 | クビ | 466 | + 2 | D | 11.1 | 353 |
| 7 | 4 | 6 | シルクプラチナム | 大野拓弥 | 55.0 | 尾形充弘 | 0.58.7 | ハナ | 512 | - 8 | @ | 3.7 | 356 |
| 8 | 4 | 5 | デライトホーラー | 飯田祐史 | 57.0 | 飯田明弘 | 0.58.7 | ハナ | 508 | - 2 | M | 135.4 | 361 |
| 9 | 7 | 12 | バクシンハヤブサ | 田嶋翔 | 57.0 | 小島貞博 | 0.58.9 | 1馬身 | 482 | - 2 | E | 14.9 | 361 |
| 10 | 8 | 14 | ジパングエンジェル | 福永祐一 | 55.0 | 高松邦男 | 0.59.0 | 1/2馬身 | 454 | - 2 | J | 60.0 | 353 |
| 11 | 6 | 10 | シゲルユウボウカブ | 塚田祥雄 | 54.0 | 坪憲章 | 0.59.2 | 11/4馬身 | 466 | - 8 | C | 7.4 | 360 |
| 12 | 5 | 8 | テイエムポラリス | 橋本美純 | 57.0 | 岩元市三 | 0.59.2 | ハナ | 512 | + 2 | G | 20.6 | 360 |
| 13 | 3 | 3 | エイユーミューズ | 上野翔 | 52.0 | 柴田光陽 | 0.59.6 | 21/2馬身 | 464 | - 12 | B | 4.3 | 368 |
| 14 | 1 | 1 | マッキータイガー | 野元昭嘉 | 57.0 | 野元昭 | 0.59.9 | 2馬身 | 474 | - 12 | K | 64.3 | 368 |
121-105-115-116-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい