| 単勝 C 640円 | |
| 複勝 C 170円 | ワイド 04-10 360円 |
| I 110円 | 04-12 930円 |
| K 280円 | 10-12 470円 |
| 枠連 3-6 510円 | 馬単 04-10 1830円 |
| 馬連 04-10 710円 | 三連複 04-10-12 2140円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 4 | メイショウトンボ | 福永祐一 | 56.0 | 安田伊佐 | 1.45.1 |    | 478 | - 12 | B | 6.4 | 369 |
| 2 | 6 | 10 | アリロン | 飯田祐史 | 57.0 | 小野幸治 | 1.45.2 | 1/2馬身 | 442 | - 4 | @ | 2.0 | 370 |
| 3 | 7 | 12 | ダカールシチー | 池添謙一 | 57.0 | 池添兼雄 | 1.45.3 | 1/2馬身 | 474 | - 2 | D | 15.1 | 366 |
| 4 | 8 | 14 | グルメスペシャル | 大野拓弥 | 55.0 | 杉浦宏昭 | 1.45.3 | ハナ | 528 | - 2 | H | 31.7 | 372 |
| 5 | 5 | 8 | マイティーサンダー | 鮫島良太 | 56.0 | 宮徹 | 1.45.4 | 3/4馬身 | 522 | - 10 | C | 7.2 | 367 |
| 6 | 3 | 3 | テンエイトップガン | 嘉藤貴行 | 57.0 | 佐藤吉勝 | 1.45.6 | 11/4馬身 | 552 | 0 | I | 54.2 | 372 |
| 7 | 4 | 5 | ギャラクシーキッド | 高山太郎 | 56.0 | 佐藤全弘 | 1.45.6 | アタマ | 454 | + 4 | A | 5.8 | 377 |
| 8 | 8 | 13 | エプソムライジン | 梶晃啓 | 57.0 | 稲葉隆一 | 1.45.7 | 1/2馬身 | 492 | - 4 | K | 95.2 | 370 |
| 9 | 7 | 11 | タヤスワカシオ | 田辺裕信 | 57.0 | 星野忍 | 1.45.8 | クビ | 466 | + 6 | F | 24.8 | 375 |
| 10 | 5 | 7 | ベルモントアーサー | 西田雄一 | 56.0 | 堀井雅広 | 1.46.0 | 11/2馬身 | 494 | 0 | G | 31.0 | 380 |
| 11 | 6 | 9 | マルタカテンビー | 幸英明 | 57.0 | 境直行 | 1.46.2 | 11/4馬身 | 458 | - 4 | M | 203.9 | 372 |
| 12 | 1 | 1 | サミーデザート | 小牧太 | 56.0 | 増本豊 | 1.46.2 | ハナ | 492 | + 8 | J | 84.1 | 377 |
| 13 | 4 | 6 | ジャスミンフレイズ | 高橋智大 | 54.0 | 奥平真治 | 1.46.4 | 11/2馬身 | 474 | 0 | L | 170.1 | 379 |
| 14 | 2 | 2 | ビートバリュー | ペリエ | 56.0 | 岡田稲男 | 1.48.0 | 10馬身 | 502 | - 4 | E | 19.4 | 398 |
65-117-118-134-124-121-123-123-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい