| 単勝 A 4880円 | |
| 複勝 A 1120円 | ワイド 02-04 2220円 |
| C 130円 | 02-09 4520円 |
| H 200円 | 04-09 360円 |
| 枠連 2-4 8630円 | 馬単 02-04 17490円 |
| 馬連 02-04 6190円 | 三連複 02-04-09 12410円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | オーデコロン | 岩部純二 | 55.0 | 萱野浩二 | 0.58.5 |    | 470 | - 20 | G | 48.8 | 358 |
| 2 | 4 | 4 | メイショウヒミコ | 飯田祐史 | 55.0 | 飯田明弘 | 0.58.8 | 2馬身 | 446 | - 6 | @ | 2.4 | 360 |
| 3 | 6 | 9 | ジュエリークイーン | 川島信二 | 55.0 | 大橋勇樹 | 0.58.9 | クビ | 460 | + 4 | C | 7.4 | 356 |
| 4 | 5 | 6 | トップアクトレス | 田中克典 | 52.0 | 岩元市三 | 0.59.1 | 11/4馬身 | 468 | - 12 | F | 30.1 | 357 |
| 5 | 7 | 10 | メイショウマンテン | 幸英明 | 55.0 | 武田博 | 0.59.2 | 1/2馬身 | 472 | - 2 | B | 5.3 | 362 |
| 6 | 3 | 3 | リトルホープ | 藤岡佑介 | 55.0 | 湯窪幸雄 | 0.59.5 | 2馬身 | 426 | - 2 | E | 11.2 | 364 |
| 7 | 1 | 1 | アルファルド | 西田雄一 | 55.0 | 武藤善則 | 0.59.5 | ハナ | 468 | - 2 | A | 4.4 | 362 |
| 8 | 5 | 7 | サダムポラリス | 北村友一 | 52.0 | 鮫島一歩 | 0.59.7 | 11/4馬身 | 474 | - 8 | K | 145.7 | 359 |
| 9 | 4 | 5 | ラドランピエーデ | 嘉藤貴行 | 55.0 | 岩戸孝樹 | 0.59.7 | クビ | 476 | + 8 | H | 90.8 | 366 |
| 10 | 8 | 13 | スズカミンクス | 田中博康 | 52.0 | 伊藤圭三 | 0.59.8 | 1/2馬身 | 428 | + 10 | J | 125.4 | 360 |
| 11 | 6 | 8 | ジーティーピーチ | 橋本美純 | 55.0 | 橋本寿正 | 0.59.8 | ハナ | 454 | + 2 | I | 91.2 | 368 |
| 12 | 7 | 11 | テンカジョウ | 中舘英二 | 55.0 | 柴田政人 | 1.00.0 | 11/4馬身 | 470 | 0 | D | 9.0 | 368 |
| 13 | 8 | 12 | オンワードパイン | 田嶋翔 | 55.0 | 沢峰次 | 1.00.1 | 1/2馬身 | 502 | - 2 | L | 432.3 | 361 |
121-106-116-119-123
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい