2007/02/04小倉競馬場07R16頭立500万円以下定量ダート1700m
単勝 H 270円
複勝 H 190円 ワイド 09-12 3040円
   K 1180円 07-09 2050円
   F 830円 07-12 14710円
枠連 5-6 1670円 馬単 09-12 13470円
馬連 09-12 10370円 三連複 07-09-12 83680円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 5 9 サクラランサー スボリッ 57.0 友道康夫 1.45.7    502 + 10 @ 2.7 378
2 6 12 メイショウオオナミ 田中克典 54.0 池添兼雄 1.45.9 11/2馬身 490 + 22 I 79.7 378
3 4 7 アイアイスピーチ 池田鉄平 56.0 星野忍 1.46.0 クビ 468 + 12 H 53.7 378
4 8 16 ソリッドシチー 田中博康 54.0 田所清広 1.46.2 11/4馬身 486 - 10 F 18.7 377
5 2 4 ツルマルローレル 松田大作 57.0 古川平 1.46.2 アタマ 494 + 4 C 8.2 375
6 1 2 ロードモデラート 二本柳壮 57.0 伊藤正徳 1.46.3 3/4馬身 490 - 2 A 4.6 380
7 3 5 ホーネットアーミー 大野拓弥 55.0 矢野進 1.46.5 1馬身 478 - 6 B 5.8 376
8 4 8 ゴールデンラダー 芹沢純一 56.0 大橋勇樹 1.46.5 クビ 468 + 2 L 93.1 379
9 5 10 メダルハンター 藤岡佑介 56.0 岡田稲男 1.46.8 2馬身 490 - 2 D 8.9 390
10 3 6 レイゴールド 高橋智大 57.0 石栗龍彦 1.47.2 21/2馬身 524 0 M 214.7 387
11 1 1 ウォッチンザスカイ 菊沢隆徳 57.0 柴田政人 1.47.2 クビ 454 - 14 N 265.5 383
12 8 15 ヤマニンリュクス 北村友一 51.0 西橋豊治 1.47.6 21/2馬身 442 + 2 E 13.0 388
13 7 13 カイパーベルト 赤木高太 57.0 福永甲 1.47.9 13/4馬身 460 - 8 K 88.8 395
14 7 14 ダンツタイタン 西田雄一 57.0 伊藤伸一 1.48.4 3馬身 502 - 6 J 83.9 399
15 6 11 カシノエスケイプ 塚田祥雄 53.0 梅内忍 1.48.4 アタマ 492 - 4 G 20.0 401
16 2 3 リネンピース 鈴来直人 55.0 南田美知 1.50.0 10馬身 458 + 18 O 504.9 412

66-112-118-131-126-125-128-120-131

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい