2007/02/04小倉競馬場09R16頭立500万円以下定量芝1800m
単勝 D 4850円
複勝 D 880円 ワイド 01-05 1870円
   @ 130円 05-07 2460円
   F 130円 01-07  230円
枠連 1-3 1090円 馬単 05-01 15440円
馬連 01-05 4170円 三連複 01-05-07 5750円
三連単 05-01-07 54320円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 3 5 テイエムブラック 柴原央明 56.0 新川恵 1.48.2    540 + 20 H 48.5 361
2 1 1 スズカダーク 中舘英二 56.0 武宏平 1.48.4 11/4馬身 458 + 4 @ 2.7 373
3 4 7 マジカルスター 嘉藤貴行 56.0 佐藤吉勝 1.48.7 2馬身 484 - 2 A 3.2 369
4 7 13 イソノサクセス 赤木高太 57.0 増本豊 1.49.0 13/4馬身 478 - 4 F 18.6 371
5 4 8 テントゥワン 二本柳壮 56.0 二本柳俊 1.49.3 2馬身 432 - 8 N 112.2 371
6 8 15 バブルエスティーム 田中博康 54.0 鈴木康弘 1.49.3 ハナ 482 + 24 B 6.4 370
7 6 12 エリモフィナーレ 田中克典 51.0 山内研二 1.49.5 1馬身 480 + 4 D 17.7 388
8 6 11 サウスグローリー 西田雄一 57.0 武藤善則 1.49.8 13/4馬身 464 0 J 51.0 387
9 3 6 スズカヘイロー 北村友一 54.0 藤岡範士 1.49.8 ハナ 468 - 10 C 11.3 385
10 8 16 ニシノバニーガール 芹沢純一 54.0 上原博之 1.49.9 1/2馬身 438 + 6 I 49.7 375
11 2 4 マイネルシュバルツ 田辺裕信 56.0 稗田研二 1.50.1 11/2馬身 506 + 12 G 26.9 388
12 5 9 ヤマカツダンサー 橋本美純 54.0 松田博資 1.50.1 クビ 422 - 24 E 18.0 378
13 2 3 セレンアイリス 船曳文士 51.0 坂口正則 1.50.3 11/4馬身 446 0 L 70.6 369
14 5 10 クロタラリア 鈴来直人 54.0 浅野洋一 1.50.6 13/4馬身 462 - 9 O 210.5 385
15 7 14 ブルーミングデイズ 幸英明 54.0 白井寿昭 1.51.9 8馬身 450 - 12 M 73.8 393
16 1 2 ラッキーサフロン スボリッ 57.0 柄崎孝 1.52.2 13/4馬身 512 - 6 K 51.2 408

123-108-114-118-120-124-126-123-126

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい