2007/02/10東京競馬場02R16頭立未勝利馬齢ダート1300m
単勝 O 140円
複勝 O 110円 ワイド 05-16  660円
   D 400円 03-16  650円
   B 440円 03-05 2910円
枠連 3-8 580円 馬単 16-05 1620円
馬連 05-16 1530円 三連複 03-05-16 6140円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 8 16 サウスヒューマー 蛯名正義 54.0 高橋祥泰 1.20.8    466 0 @ 1.4 385
2 3 5 トミヨシプリンセス 村田一誠 54.0 松永勇 1.21.4 31/2馬身 440 0 G 33.1 389
3 2 3 ベルモントガロップ 石神深一 56.0 堀井雅広 1.21.4 クビ 468 - 2 E 28.9 387
4 3 6 ハタノプラウド 小林淳一 54.0 石栗龍彦 1.21.5 クビ 504 0 C 21.9 395
5 4 8 エクスハイタッチ 後藤浩輝 56.0 柄崎孝 1.21.6 3/4馬身 434 - 2 B 16.2 388
6 1 1 フロストワーク 穂苅寿彦 56.0 和田正道 1.21.7 1/2馬身 438 - 8 A 4.1 390
7 2 4 ダイワデリンジャー 武士沢友 56.0 中野渡清 1.21.9 11/4馬身 452 + 8 M 428.9 390
8 6 12 オーデンセ 津村明秀 55.0 武市康男 1.22.0 1/2馬身 466 - 10 J 94.5 379
9 4 7 マルターズダコダ 松岡正海 56.0 斎藤誠 1.22.7 4馬身 480 - 10 I 93.5 398
10 5 10 リカオーウィナー 江田照男 56.0 田子冬樹 1.22.9 11/2馬身 482 - 6 L 417.3 391
11 7 14 マルタカスティーヴ 木幡初広 56.0 清水美波 1.23.0 3/4馬身 416 + 2 N 460.9 390
12 8 15 クウェストルージュ 石橋脩 56.0 柴崎勇 1.23.2 11/4馬身 478 0 K 340.9 399
13 5 9 ニシニキイロ 小野次郎 56.0 保田一隆 1.23.4 11/2馬身 444 - 2 H 34.2 404
14 1 2 マサバイコウ 黛弘人 51.0 中野栄治 1.23.8 21/2馬身 398 - 18 O 576.2 402
15 6 11 ナンヨーミドル 柴山雄一 54.0 奥平雅士 1.23.8 ハナ 462 + 2 F 32.0 401
16 7 13 ローズフレッシュ 吉田隼人 53.0 秋山雅一 1.24.0 1馬身 440 0 D 26.8 419

69-110-114-127-130-122-136

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい