2007/02/10小倉競馬場02R16頭立未勝利馬齢芝1800m
単勝 F 550円
複勝 F 180円 ワイド 07-11  210円
   J 110円 07-16 1100円
   O 360円 11-16  670円
枠連 4-6 370円 馬単 07-11 1430円
馬連 07-11 490円 三連複 07-11-16 2200円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 4 7 クロコレーヌ 高橋智大 54.0 大久保洋 1.51.1    480 - 4 A 5.5 354
2 6 11 ジャングルバード 鮫島良太 53.0 松田国英 1.51.5 21/2馬身 446 - 6 @ 1.7 356
3 8 16 シャリバンメイツ 千田輝彦 54.0 藤原英昭 1.51.5 クビ 484 - 4 E 26.1 360
4 6 12 シルクロワイヤル 藤岡佑介 54.0 武田博 1.51.6 クビ 452 + 2 G 30.6 362
5 1 2 ナムラシャイニング 川島信二 54.0 矢作芳人 1.51.6 クビ 404 + 2 L 96.0 359
6 3 6 ピエナビーナス 渡辺薫彦 54.0 南井克巳 1.51.7 クビ 422 + 4 F 28.6 356
7 1 1 カオリマリス 西田雄一 54.0 伊藤伸一 1.51.8 1/2馬身 432 - 4 H 41.3 359
8 5 10 メイショウコレット 和田竜二 54.0 浅見秀一 1.51.9 3/4馬身 428 0 B 6.1 361
9 7 14 オーシャンレディー 古川吉洋 54.0 武邦彦 1.52.2 13/4馬身 456 + 2 C 10.1 363
10 3 5 コスモカンチュ スボリッ 54.0 北出成人 1.52.2 クビ 454 0 K 84.0 361
11 8 15 ヒラボクキャロル 田中博康 51.0 加藤敬二 1.52.4 11/2馬身 466 - 10 N 382.4 361
12 4 8 エーシンレーサーズ 野元昭嘉 54.0 野元昭 1.52.6 1馬身 444 + 2 J 78.4 364
13 2 4 リュウウイング 二本柳壮 54.0 土田稔 1.52.7 1/2馬身 430 - 10 I 58.7 364
14 5 9 リッカレイクブルー 小牧太 54.0 川村禎彦 1.52.9 1馬身 444 - 4 D 24.2 373
15 7 13 トウカイキャサリン 赤木高太 54.0 松元省一 1.53.2 13/4馬身 392 - 6 O 627.0 369
16 2 3 ドゥアフェイヴァー 芹沢純一 54.0 新川恵 1.53.4 11/2馬身 466 - 4 M 329.8 370

125-116-130-132-128-123-119-118-120

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい