| 単勝 Q 190円 | |
| 複勝 Q 110円 | ワイド 14-18 290円 |
| M 210円 | 12-18 440円 |
| K 170円 | 12-14 860円 |
| 枠連 7-8 790円 | 馬単 18-14 1240円 |
| 馬連 14-18 740円 | 三連複 12-14-18 2230円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 18 | メトロシュタイン | 和田竜二 | 56.0 | 松元茂樹 | 2.02.5 |    | 516 | + 4 | @ | 1.9 | 364 |
| 2 | 7 | 14 | マイネルファヴール | 高橋智大 | 56.0 | 畠山吉宏 | 2.02.6 | 1/2馬身 | 466 | + 2 | C | 8.7 | 368 |
| 3 | 6 | 12 | バンブーソクラテス | 小牧太 | 56.0 | 加藤敬二 | 2.02.7 | 1/2馬身 | 482 | 0 | A | 6.5 | 372 |
| 4 | 3 | 5 | ヒエン | 大野拓弥 | 55.0 | 松永勇 | 2.02.9 | 1馬身 | 520 | - 14 | E | 15.0 | 374 |
| 5 | 2 | 3 | ドリームフライト | 西田雄一 | 56.0 | 福永甲 | 2.03.0 | 3/4馬身 | 488 | + 4 | L | 94.4 | 369 |
| 6 | 7 | 15 | マッキーサムソン | 渡辺薫彦 | 56.0 | 梅田康雄 | 2.03.2 | 11/4馬身 | 444 | 0 | M | 224.1 | 370 |
| 7 | 2 | 4 | グランドメロー | 田辺裕信 | 54.0 | 稗田研二 | 2.03.2 | ハナ | 486 | - 4 | D | 13.7 | 370 |
| 8 | 6 | 11 | ロリンザーユーザー | スボリッ | 56.0 | 池江泰寿 | 2.03.3 | クビ | 480 | 0 | F | 16.1 | 376 |
| 9 | 4 | 8 | ラガーフレックス | 菊沢隆徳 | 56.0 | 大久保龍 | 2.03.6 | 2馬身 | 496 | + 2 | O | 290.4 | 373 |
| 10 | 5 | 9 | ナムラモーリス | 田中克典 | 53.0 | 五十嵐忠 | 2.03.8 | 11/2馬身 | 448 | + 4 | K | 83.4 | 375 |
| 11 | 1 | 2 | ニシノアリエナイ | 鮫島良太 | 53.0 | 北出成人 | 2.04.0 | 1馬身 | 460 | - 8 | H | 50.1 | 382 |
| 12 | 8 | 16 | サンデイルック | 鈴来直人 | 56.0 | 沢峰次 | 2.04.1 | 1/2馬身 | 416 | - 6 | Q | 578.8 | 376 |
| 13 | 5 | 10 | サダムカアナパリ | 藤岡佑介 | 56.0 | 中村均 | 2.04.8 | 4馬身 | 478 | - 2 | G | 31.8 | 388 |
| 14 | 4 | 7 | テンザンメダリスト | 中舘英二 | 56.0 | 松永昌博 | 2.05.2 | 21/2馬身 | 524 | + 2 | B | 7.1 | 394 |
| 15 | 1 | 1 | オースミエトワール | 武英智 | 56.0 | 武宏平 | 2.05.6 | 21/2馬身 | 452 | + 4 | N | 283.1 | 390 |
| 16 | 8 | 17 | マルマツフェロー | 二本柳壮 | 56.0 | 内藤一雄 | 2.05.6 | クビ | 454 | 0 | J | 73.5 | 398 |
| 17 | 3 | 6 | マルシゲパール | 古川吉洋 | 54.0 | 武田博 | 2.07.1 | 9馬身 | 400 | - 6 | P | 501.7 | 404 |
| 18 | 7 | 13 | シルクミサイル | 塚田祥雄 | 55.0 | 大江原哲 | 2.08.3 | 7馬身 | 466 | - 14 | I | 71.5 | 423 |
124-110-118-132-128-121-122-123-122-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい