| 単勝 E 320円 | |
| 複勝 E 140円 | ワイド 06-14 330円 |
| M 140円 | 06-10 510円 |
| I 160円 | 10-14 440円 |
| 枠連 3-7 560円 | 馬単 06-14 1540円 |
| 馬連 06-14 720円 | 三連複 06-10-14 1410円 |
| 三連単 06-14-10 6620円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 6 | ハギノトリオンフォ | 赤木高太 | 57.0 | 松元省一 | 1.44.3 |    | 484 | - 6 | @ | 3.2 | 374 |
| 2 | 7 | 14 | ハスフェル | 渡辺薫彦 | 57.0 | 南井克巳 | 1.44.5 | 11/2馬身 | 460 | 0 | B | 4.7 | 374 |
| 3 | 5 | 10 | ゼンノパルテノン | 中舘英二 | 57.0 | 松永昌博 | 1.44.7 | 11/4馬身 | 522 | + 10 | A | 4.4 | 381 |
| 4 | 4 | 8 | エイシンボストン | 小牧太 | 57.0 | 瀬戸口勉 | 1.44.9 | 11/4馬身 | 486 | - 4 | C | 8.6 | 382 |
| 5 | 5 | 9 | ゼットコマンダー | 野元昭嘉 | 56.0 | 池添兼雄 | 1.45.0 | 1/2馬身 | 460 | - 2 | J | 54.5 | 382 |
| 6 | 2 | 3 | スズカイエロー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 伊藤圭三 | 1.45.2 | 1馬身 | 514 | - 6 | E | 13.0 | 384 |
| 7 | 7 | 13 | マイネルトラヴェル | 松田大作 | 56.0 | 柴田光陽 | 1.45.2 | クビ | 470 | + 4 | H | 31.7 | 380 |
| 8 | 8 | 15 | ストームタイガー | 芹沢純一 | 57.0 | 田村康仁 | 1.45.3 | クビ | 474 | + 2 | G | 22.3 | 381 |
| 9 | 6 | 12 | ダイナミックエース | 北村友一 | 57.0 | 目野哲也 | 1.45.5 | 1馬身 | 504 | 0 | I | 38.3 | 375 |
| 10 | 1 | 2 | ルポルタージュ | 古川吉洋 | 57.0 | 山本正司 | 1.45.9 | 21/2馬身 | 464 | - 10 | K | 61.4 | 379 |
| 11 | 8 | 16 | ユメノジェネラス | 高山太郎 | 57.0 | 内藤一雄 | 1.45.9 | ハナ | 476 | + 6 | O | 287.9 | 380 |
| 12 | 4 | 7 | ミヤジヒート | 和田竜二 | 56.0 | 岩元市三 | 1.46.4 | 3馬身 | 498 | - 6 | F | 20.6 | 396 |
| 13 | 2 | 4 | ローレルエルドラド | 田辺裕信 | 56.0 | 久保田貴 | 1.46.4 | クビ | 432 | - 4 | L | 68.0 | 385 |
| 14 | 1 | 1 | インターコウキ | 川島信二 | 57.0 | 福島勝 | 1.46.9 | 3馬身 | 504 | + 2 | N | 113.2 | 380 |
| 15 | 3 | 5 | トゥーエニワン | 田中博康 | 57.0 | 高橋祥泰 | 1.47.8 | 5馬身 | 456 | - 6 | M | 86.5 | 395 |
| 16 | 6 | 11 | ウインサウザー | スボリッ | 57.0 | 山内研二 | 1.49.5 | 大差 | 470 | + 6 | D | 12.0 | 427 |
67-111-113-127-124-124-123-125-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい