2007/02/11東京競馬場03R15頭立未勝利馬齢ダート1600m
単勝 @ 180円
複勝 @ 130円 ワイド 01-06 1140円
   E 610円 01-14  630円
   M 300円 06-14 3320円
枠連 1-4 270円 馬単 01-06 3180円
馬連 01-06 2660円 三連複 01-06-14 10710円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 1 1 ホクレレ 蛯名正義 54.0 後藤由之 1.40.4    468 - 2 @ 1.8 384
2 4 6 マキノジョリエ 福永祐一 54.0 土田稔 1.40.4 クビ 466 - 4 F 38.2 381
3 8 14 グッドチョイス 石橋脩 54.0 和田正道 1.40.9 3馬身 454 - 10 D 19.4 387
4 6 11 ラウンドダンス 吉田隼人 53.0 中野隆良 1.41.1 1馬身 470 0 B 4.9 386
5 2 2 キャプテンドリーム 黛弘人 51.0 稲葉隆一 1.41.3 11/2馬身 450 - 2 C 16.9 391
6 3 4 ケージーシルキー 松岡正海 54.0 斎藤誠 1.41.9 31/2馬身 490 0 E 25.1 393
7 3 5 フラワーレイ 左海誠二 54.0 伊藤圭三 1.42.4 3馬身 404 - 4 H 132.2 398
8 6 10 マザーピクシー 江田照男 54.0 嶋田潤 1.42.7 13/4馬身 438 + 2 I 159.5 399
9 5 9 スマートミリオン 柴山雄一 54.0 佐々木亜 1.42.7 クビ 436 - 8 K 308.9 397
10 7 12 アポロハニービー 小林淳一 54.0 石栗龍彦 1.42.9 11/4馬身 450 - 4 L 538.2 402
11 2 3 ハナノリンダ 勝浦正樹 54.0 成島英春 1.43.1 11/2馬身 454 0 G 54.0 402
12 4 7 ホリデイオンアイス ルメール 54.0 加藤征弘 1.43.5 21/2馬身 480 - 10 A 3.6 411
13 8 15 プリモスペシャル 津村明秀 53.0 高橋祥泰 1.45.4 大差 420 - 4 M 546.0 429
14 7 13 ネヴァキッス 武士沢友 54.0 伊藤正徳 1.45.5 クビ 452 - 10 J 277.7 435

G ラードロジュノー 出走取消
O スマートミリオン −−

127-111-118-130-134-130-124-130

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい