| 単勝 I 310円 | |
| 複勝 I 120円 | ワイド 08-10 200円 |
| G 140円 | 05-10 550円 |
| D 260円 | 05-08 710円 |
| 枠連 7-8 350円 | 馬単 10-08 830円 |
| 馬連 08-10 400円 | 三連複 05-08-10 1440円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 10 | ヒカルアモーレ | 岩田康誠 | 54.0 | 松田博資 | 1.55.3 |    | 500 | A | 3.1 | 374 | |
| 2 | 7 | 8 | ワンモアスエルテ | 川田将雅 | 56.0 | 安田隆行 | 1.56.9 | 10馬身 | 492 | @ | 2.8 | 388 | |
| 3 | 5 | 5 | アグネスマクシマム | 武豊 | 56.0 | 河内洋 | 1.57.3 | 21/2馬身 | 492 | D | 12.6 | 391 | |
| 4 | 6 | 6 | アグネスカルミア | 安藤勝己 | 54.0 | 森秀行 | 1.57.5 | 11/2馬身 | 476 | E | 14.9 | 388 | |
| 5 | 6 | 7 | サンライズグラス | 生野賢一 | 56.0 | 音無秀孝 | 1.57.8 | 2馬身 | 488 | F | 14.9 | 391 | |
| 6 | 2 | 2 | ボニーアクション | 池添謙一 | 54.0 | 角居勝彦 | 1.58.1 | 13/4馬身 | 494 | B | 5.2 | 396 | |
| 7 | 1 | 1 | マイティーガッツ | 幸英明 | 56.0 | 宮徹 | 1.58.7 | 31/2馬身 | 470 | H | 41.3 | 394 | |
| 8 | 7 | 9 | オースファイター | 田嶋翔 | 54.0 | 小島貞博 | 1.59.3 | 31/2馬身 | 462 | J | 302.8 | 411 | |
| 9 | 3 | 3 | エレオカリス | ペリエ | 56.0 | 長浜博之 | 1.59.5 | 1馬身 | 504 | C | 9.9 | 394 | |
| 10 | 8 | 11 | グランドメロディ | 石橋守 | 54.0 | 坪憲章 | 1.59.6 | 3/4馬身 | 494 | I | 183.5 | 390 | |
| 11 | 4 | 4 | セフティフェイマス | 秋山真一 | 56.0 | 須貝彦三 | 2.08.3 | 大差 | 478 | G | 33.3 | 441 |
125-120-138-137-131-128-125-125-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい