2007/02/11小倉競馬場03R17頭立未勝利馬齢芝1200m
単勝 D 250円
複勝 D 150円 ワイド 03-05 2400円
   B 1490円 01-05  740円
   @ 380円 01-03 4810円
枠連 2-3 900円 馬単 05-03 13370円
馬連 03-05 9520円 三連複 01-03-05 23300円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 3 5 エイシンイチリン 中舘英二 54.0 中尾秀正 1.10.4    466 + 8 @ 2.5 366
2 2 3 ケイアイアップヒル 菊沢隆徳 56.0 加用正 1.10.7 13/4馬身 478 + 36 H 80.2 357
3 1 1 キリシマスピード 小牧太 56.0 橋口弘次 1.10.8 3/4馬身 408 - 5 D 11.5 363
4 8 16 グロリアスソード 田辺裕信 56.0 小西一男 1.11.1 13/4馬身 444 0 A 3.8 368
5 1 2 ケイエスショーキ 難波剛健 56.0 高橋成忠 1.11.8 4馬身 500 0 G 22.2 364
6 8 17 アントラン 田中博康 53.0 中竹和也 1.11.9 1/2馬身 478 - 6 B 6.1 378
7 8 15 ウォータークレス 芹沢純一 56.0 鹿戸明 1.12.0 1/2馬身 526 + 32 I 81.3 370
8 4 7 ボーンザスカイ 二本柳壮 54.0 二本柳俊 1.12.0 クビ 416 - 4 F 21.0 379
9 6 12 ヒノデプリンセス 大野拓弥 53.0 野村彰彦 1.12.1 1/2馬身 430 - 4 K 176.6 378
10 3 6 マイデライト 池田鉄平 56.0 川村禎彦 1.12.2 クビ 404 + 4 N 253.9 371
11 2 4 マヤノグロリア 藤岡佑介 54.0 坂口正大 1.12.3 1/2馬身 412 - 8 C 8.7 382
12 5 9 ツーシック 川島信二 56.0 大橋勇樹 1.12.3 クビ 482 - 4 E 13.6 377
13 6 11 スパイナルコード 鈴来直人 56.0 中川公成 1.12.6 13/4馬身 446 - 8 M 212.8 369
14 5 10 コウエイレインボー 田中克典 51.0 田所清広 1.13.1 3馬身 474 + 2 L 205.8 392
15 7 13 ドンマイ 飯田祐史 56.0 小野幸治 1.13.3 11/4馬身 506 - 2 O 297.0 376
16 4 8 ウインドスルー 塚田祥雄 55.0 清水英克 1.13.7 21/2馬身 438 - 2 J 96.0 397
17 7 14 ルッキングアップ 北村友一 51.0 松永昌博 1.15.8 大差 382 + 2 P 309.7 400

Q キリシマスピード −−

122-104-112-122-123-121

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい