2007/02/11小倉競馬場09R18頭立500万円以下定量芝1200m
単勝 K 450円
複勝 K 200円 ワイド 08-12  660円
   G 220円 12-16 7140円
   O 1810円 08-16 6740円
枠連 4-6 1450円 馬単 12-08 3000円
馬連 08-12 1620円 三連複 08-12-16 42230円
三連単 12-08-16 200230円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 6 12 プレミアムボックス 田辺裕信 57.0 上原博之 1.09.0    520 - 4 A 4.5 350
2 4 8 コウユールビー 北村友一 52.0 領家政蔵 1.09.7 4馬身 474 0 C 5.7 356
3 8 16 コッパーフィールド 鮫島良太 56.0 武宏平 1.09.9 1馬身 518 + 2 N 104.6 355
4 8 18 ドリームキセキ 高橋智大 55.0 土田稔 1.10.0 1/2馬身 476 - 2 B 5.6 351
5 3 5 パノラマビューティ 小牧太 55.0 橋口弘次 1.10.2 11/4馬身 450 + 6 D 9.0 353
6 1 2 ウインファンタジア 藤岡佑介 55.0 池江泰郎 1.10.2 ハナ 454 - 10 @ 3.4 362
7 3 6 マルブツプリンス 大野拓弥 56.0 杉浦宏昭 1.10.2 ハナ 482 + 14 F 22.2 350
8 1 1 テンザンアモーレ 千田輝彦 55.0 藤原英昭 1.10.4 11/4馬身 450 - 8 H 28.6 366
9 7 15 サクラオールイン 二本柳壮 57.0 小島太 1.10.4 アタマ 474 - 6 E 18.1 357
10 2 3 エアファンタジスタ 竹之下智 57.0 伊藤雄二 1.10.5 1/2馬身 454 - 4 L 79.7 355
11 6 11 カルストントップオ 川島信二 57.0 湯窪幸雄 1.10.5 クビ 444 - 10 O 105.9 359
12 5 9 キーンライアン 西田雄一 55.0 伊藤伸一 1.10.6 1/2馬身 452 + 2 M 84.9 363
13 7 14 アドマイヤソニック 菊沢隆徳 57.0 鹿戸幸治 1.10.9 13/4馬身 472 + 6 K 79.6 360
14 2 4 レイザーバック 田中克典 54.0 北出成人 1.11.1 11/4馬身 488 + 14 G 23.1 372
15 5 10 モーニングドレス 武英智 55.0 山内研二 1.11.4 13/4馬身 486 - 6 J 58.4 368
16 8 17 ワンダーノンブーレ 中舘英二 55.0 湯浅三郎 1.11.6 11/2馬身 462 - 21 I 48.9 368
17 4 7 ベルモントシャルム 嘉藤貴行 55.0 中野栄治 1.11.9 2馬身 474 - 6 Q 286.7 367
18 7 13 ゲッタウェイ 田中博康 52.0 星野忍 1.14.0 大差 422 - 10 P 177.6 401

121-105-112-119-116-117

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい