2007/02/17東京競馬場03R16頭立新馬 馬齢ダート1600m
単勝 F 2000円
複勝 F 500円 ワイド 04-07 2260円
   C 340円 07-10 1560円
   I 220円 04-10  850円
枠連 2-4 2630円 馬単 07-04 19130円
馬連 04-07 8330円 三連複 04-07-10 11360円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 4 7 ポケットビスケット 吉田豊 54.0 奥平雅士 1.41.0    466   G 20.0 387
2 2 4 シーソング 内田博幸 54.0 勢司和浩 1.41.1 1/2馬身 434   E 14.2 383
3 5 10 ビューティブロンド 横山典弘 54.0 久保田貴 1.41.4 2馬身 416   B 6.8 390
4 5 9 メジロシェダー 蛯名正義 54.0 伊藤圭三 1.41.8 21/2馬身 506   @ 2.1 394
5 8 15 ホクセツカントリー 的場勇人 53.0 根本康広 1.41.8 クビ 490   O 346.5 389
6 1 1 ショウナンワイズ 四位洋文 54.0 戸田博文 1.41.9 クビ 470   D 13.8 401
7 6 12 ノボウジーニョ 小野次郎 56.0 阿部新生 1.42.1 11/4馬身 492   H 33.3 393
8 6 11 グレースオードリー 吉田隼人 53.0 堀井雅広 1.42.2 クビ 500   C 7.1 398
9 2 3 エーブダンシング 津村明秀 55.0 清水利章 1.42.3 3/4馬身 484   J 83.4 404
10 3 6 イットマストビー 塚田祥雄 55.0 上原博之 1.42.4 1/2馬身 478   N 290.4 402
11 1 2 エクセレントプラン 柴山雄一 54.0 高橋義博 1.42.6 11/4馬身 410   L 250.7 389
12 7 14 チノハテマデモ 木幡初広 54.0 佐藤全弘 1.42.7 1/2馬身 484   K 178.9 396
13 8 16 コールトゥアーミー 長谷川浩 56.0 佐藤全弘 1.42.8 クビ 416 999 M 276.5 402
14 7 13 マイダーリング 松岡正海 54.0 相沢郁 1.42.8 アタマ 480   F 15.5 396
15 3 5 スプリングカラー 石橋脩 54.0 上原博之 1.42.8 ハナ 422   I 79.4 407
16 4 8 アクティーフォース 安藤勝己 56.0 加藤征弘 1.42.9 3/4馬身 474   A 6.0 397

126-113-118-129-132-129-130-133

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい