2007/02/17東京競馬場09R16頭立特別立川特別1000万円以下ハンデダート1400m
単勝 M 970円
複勝 M 340円 ワイド 05-14 3880円
   D 970円 09-14 1350円
   H 400円 05-09 4540円
枠連 3-7 5120円 馬単 14-05 30670円
馬連 05-14 17480円 三連複 05-09-14 46080円
三連単 14-05-09 311320円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 7 14 セイウンマル 津村明秀 55.0 武藤善則 1.24.9    464 - 2 C 9.7 363
2 3 5 ダイワオンディーヌ 鈴来直人 52.0 池上昌弘 1.24.9 クビ 454 + 10 I 36.7 362
3 5 9 ゼンノスカイブルー 松岡正海 55.0 土田稔 1.25.1 11/2馬身 556 - 2 E 11.8 363
4 1 1 エイシンロンバード 安藤勝己 58.0 湯浅三郎 1.25.1 クビ 498 - 4 @ 2.1 358
5 6 12 ウィストラム 横山典弘 54.0 尾形充弘 1.25.2 クビ 466 - 16 D 11.3 358
6 2 3 ユースフルデイズ 北村宏司 57.0 二ノ宮敬 1.25.3 3/4馬身 520 + 4 A 5.8 358
7 3 6 ソフトパワー 後藤浩輝 55.0 高橋裕 1.25.6 13/4馬身 504 + 6 F 16.4 365
8 8 16 パワーコレクター 四位洋文 54.0 萩原清 1.26.2 31/2馬身 530 + 18 G 21.8 365
9 4 7 テンエイゴールド 黛弘人 50.0 嶋田潤 1.26.5 13/4馬身 510 - 2 N 335.7 368
10 8 15 ロゼッタ 蓑島靖典 50.0 高橋義博 1.26.8 13/4馬身 406 - 2 L 191.0 370
11 6 11 ゲイリーリボルバー 小野次郎 57.0 石毛善彦 1.27.0 1馬身 448 + 6 B 7.6 370
12 4 8 スプリングレアル 石橋脩 53.0 相沢郁 1.27.3 2馬身 500 + 14 K 128.3 387
13 7 13 シルバーデューク 郷原洋司 52.0 郷原洋行 1.27.6 13/4馬身 492 - 2 J 119.7 381
14 5 10 タイセイドラゴン 小島太一 52.0 武藤善則 1.27.6 クビ 498 + 16 M 334.2 389

A インサイダー 競走中止
C ガイアレーサー 出走取消

127-114-122-123-119-118-126

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい