| 単勝 L 380円 | |
| 複勝 L 140円 | ワイド 01-13 190円 |
| @ 120円 | 07-13 660円 |
| F 220円 | 01-07 490円 |
| 枠連 1-8 490円 | 馬単 13-01 1110円 |
| 馬連 01-13 490円 | 三連複 01-07-13 1280円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 13 | トーホウレーサー | 和田竜二 | 56.0 | 川村禎彦 | 1.55.5 |    | 514 | 0 | B | 3.8 | 375 |
| 2 | 1 | 1 | ヒシヴェンチャー | 武幸四郎 | 56.0 | 佐山優 | 1.55.9 | 21/2馬身 | 482 | - 6 | @ | 2.8 | 375 |
| 3 | 5 | 7 | ナリタコンコルド | 上村洋行 | 56.0 | 藤沢則雄 | 1.56.2 | 13/4馬身 | 468 | + 2 | D | 14.4 | 378 |
| 4 | 6 | 10 | テンシノライアン | 武豊 | 56.0 | 田所秀孝 | 1.56.2 | ハナ | 464 | + 2 | C | 9.8 | 375 |
| 5 | 6 | 9 | プライムオヴライフ | 岩田康誠 | 56.0 | 松田博資 | 1.56.2 | ハナ | 500 | - 2 | A | 3.3 | 373 |
| 6 | 7 | 12 | ファンドリメロデイ | 川田将雅 | 56.0 | 西園正都 | 1.56.5 | 13/4馬身 | 472 | 0 | F | 30.1 | 379 |
| 7 | 2 | 2 | マーブルジーン | 田中克典 | 53.0 | 田所清広 | 1.56.7 | 11/2馬身 | 462 | + 4 | H | 59.8 | 378 |
| 8 | 4 | 5 | シゲルオブリガード | 幸英明 | 56.0 | 西園正都 | 1.56.9 | 11/2馬身 | 482 | - 6 | I | 72.0 | 387 |
| 9 | 5 | 8 | ビコーフェザー | 北村友一 | 53.0 | 安田隆行 | 1.57.0 | クビ | 424 | - 4 | E | 21.5 | 377 |
| 10 | 7 | 11 | ワイルドキング | 藤岡佑介 | 56.0 | 作田誠二 | 1.57.0 | クビ | 502 | 0 | G | 47.4 | 382 |
| 11 | 4 | 6 | マッキーパシオン | 小牧太 | 54.0 | 梅田康雄 | 1.58.2 | 7馬身 | 450 | - 8 | J | 100.6 | 389 |
| 12 | 3 | 3 | サーブルス | 池添謙一 | 56.0 | 池添兼雄 | 1.58.4 | 11/2馬身 | 462 | + 2 | K | 131.8 | 392 |
| 13 | 3 | 4 | サルバドールボス | 武士沢友 | 56.0 | 斎藤宏 | 1.58.7 | 13/4馬身 | 506 | 0 | L | 235.6 | 392 |
| 14 | 8 | 14 | メイショウジョウガ | 古川吉洋 | 54.0 | 武田博 | 2.03.4 | 大差 | 390 | - 4 | M | 496.8 | 443 |
123-116-133-139-137-132-127-123-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい