2007/02/18東京競馬場06R16頭立500万円以下馬齢ダート1400m
単勝 C 890円
複勝 C 200円 ワイド 04-09 1570円
   H 390円 04-15  340円
   N 120円 09-15  670円
枠連 2-5 3980円 馬単 04-09 12510円
馬連 04-09 6260円 三連複 04-09-15 3950円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 2 4 フォーミュラーワン 内田博幸 56.0 相沢郁 1.24.4    428 - 4 C 8.9 374
2 5 9 スナークユーチャン 福永祐一 56.0 嶋田潤 1.24.5 1/2馬身 450 + 2 E 22.4 370
3 8 15 クランエンブレム 武豊 56.0 手塚貴久 1.24.7 11/2馬身 488 0 @ 1.9 372
4 6 12 マイニングゴールド 蛯名正義 56.0 伊藤圭三 1.24.8 クビ 460 0 A 4.3 373
5 7 14 アポロサーカス 吉田隼人 55.0 柴崎勇 1.25.5 4馬身 488 + 2 M 285.7 375
6 1 2 オカールノキセキ 小林淳一 56.0 清水英克 1.25.7 11/4馬身 502 - 6 G 39.3 384
7 6 11 ミキノモナコ 西田雄一 54.0 保田一隆 1.25.9 11/2馬身 454 0 F 27.1 388
8 3 6 ラオムフェーレ 勝浦正樹 56.0 保田一隆 1.25.9 クビ 466 + 2 I 48.5 380
9 4 8 タマイエス 松岡正海 56.0 相沢郁 1.26.0 クビ 448 - 4 B 7.5 389
10 3 5 トーセンアイリス 横山典弘 54.0 奥平真治 1.26.0 クビ 488 - 2 D 14.0 376
11 2 3 マセラティスタ 穂苅寿彦 56.0 和田正道 1.26.1 1/2馬身 500 - 8 K 100.0 383
12 4 7 スガノキング 木幡初広 56.0 笹倉武久 1.26.1 クビ 480 - 2 H 47.2 384
13 7 13 セントラルボーイ 江田照男 56.0 岩城博俊 1.26.3 1馬身 476 + 2 N 320.0 382
14 1 1 フォージドアックス 高山太郎 54.0 佐藤全弘 1.26.5 11/2馬身 436 - 9 O 455.4 379
15 5 10 ホワイトリーベ 吉田豊 54.0 尾形充弘 1.26.6 1/2馬身 464 - 2 J 72.0 395
16 8 16 トミノドリーム 千葉直人 51.0 佐藤全弘 1.26.7 3/4馬身 452 0 L 254.2 378

123-109-116-122-124-123-127

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい