2007/02/18京都競馬場07R16頭立500万円以下定量ダート1800m
単勝 E 430円
複勝 E 150円 ワイド 06-08 1690円
   G 400円 04-06  170円
   C 110円 04-08  700円
枠連 3-4 1270円 馬単 06-08 14220円
馬連 06-08 8560円 三連複 04-06-08 2800円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 3 6 カリオンツリー 松田大作 56.0 藤原英昭 1.51.0    518 + 2 A 4.3 365
2 4 8 ナムラクック 中舘英二 56.0 田村康仁 1.51.3 13/4馬身 478 - 2 E 32.6 366
3 2 4 エイシンイダテン 小牧太 56.0 野元昭 1.51.3 クビ 470 - 4 @ 1.7 370
4 3 5 マルイチライデン 川島信二 57.0 湯窪幸雄 1.51.7 21/2馬身 494 0 K 89.8 368
5 7 13 ダカールシチー 北村友一 54.0 池添兼雄 1.52.2 3馬身 470 - 4 C 14.3 373
6 1 2 エイシンフタイテン 野元昭嘉 56.0 野元昭 1.52.3 1/2馬身 516 0 O 203.0 376
7 5 10 フルブラッサム 四位洋文 57.0 沖芳夫 1.52.4 1/2馬身 482 + 4 G 50.7 369
8 7 14 ロングエンパイヤ 河北通 56.0 小野幸治 1.52.5 1/2馬身 478 - 2 I 63.0 369
9 5 9 サンエムトラスト 藤岡佑介 57.0 平田修 1.52.6 3/4馬身 514 - 14 H 52.1 376
10 1 1 クレスコゴールド 鮫島良太 56.0 石坂正 1.52.9 2馬身 512 0 L 96.2 370
11 2 3 マイネルカルディア 渡辺薫彦 56.0 坂本勝美 1.53.1 11/2馬身 474 - 16 M 138.7 379
12 6 12 リヴィエールジータ 石橋守 54.0 河内洋 1.53.2 1/2馬身 478 + 2 F 34.3 382
13 8 15 シエロアスール 秋山真一 56.0 新川恵 1.53.8 31/2馬身 546 - 6 N 159.9 384
14 4 7 エアワイクリフ デムーロ 57.0 伊藤雄二 1.53.8 クビ 534 + 30 B 6.1 391
15 6 11 キクカネイチャ 菊沢隆徳 57.0 石毛善彦 1.53.9 クビ 490 + 8 J 83.4 386
16 8 16 グッドバニラ スボリッ 54.0 角居勝彦 1.54.1 11/2馬身 430 - 2 D 29.2 394

123-114-128-129-126-123-122-122-123

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい