| 単勝 I 630円 | |
| 複勝 I 230円 | ワイド 09-10 1590円 |
| H 470円 | 08-10 2660円 |
| G 840円 | 08-09 4930円 |
| 枠連 5-6 2410円 | 馬単 10-09 9660円 |
| 馬連 09-10 5390円 | 三連複 08-09-10 30640円 |
| 三連単 10-09-08 146720円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 10 | ブラックアルタイル | 中舘英二 | 55.0 | 二ノ宮敬 | 2.30.1 |    | 486 | - 8 | A | 6.3 | 374 |
| 2 | 5 | 9 | ディープウイング | 四位洋文 | 55.0 | 山内研二 | 2.30.2 | 3/4馬身 | 484 | 0 | F | 19.8 | 375 |
| 3 | 5 | 8 | ユニバーサル | 菊沢隆徳 | 52.0 | 加藤敬二 | 2.30.3 | クビ | 444 | + 6 | H | 40.7 | 372 |
| 4 | 2 | 2 | サクラキングダム | 川田将雅 | 55.0 | 友道康夫 | 2.30.3 | アタマ | 502 | 0 | @ | 2.2 | 376 |
| 5 | 6 | 11 | レグルスキッド | 鮫島良太 | 54.0 | 木原一良 | 2.30.6 | 2馬身 | 442 | - 4 | G | 25.3 | 378 |
| 6 | 8 | 15 | グッドネイバー | デムーロ | 56.0 | 橋口弘次 | 2.31.0 | 21/2馬身 | 454 | - 6 | B | 6.7 | 381 |
| 7 | 1 | 1 | クリノダイマオー | 田中剛 | 54.0 | 萱野浩二 | 2.31.1 | クビ | 496 | - 2 | J | 64.6 | 385 |
| 8 | 4 | 7 | クロユリジョウ | 和田竜二 | 53.0 | 岡田稲男 | 2.31.4 | 13/4馬身 | 484 | - 10 | C | 8.2 | 385 |
| 9 | 3 | 5 | ワンダードリーム | 秋山真一 | 56.0 | 加賀武見 | 2.31.8 | 21/2馬身 | 442 | - 8 | E | 12.0 | 389 |
| 10 | 8 | 14 | タヤスレノックス | 上野翔 | 53.0 | 飯田雄三 | 2.31.8 | アタマ | 462 | - 12 | L | 126.9 | 391 |
| 11 | 7 | 12 | ストロングドン | 小原義之 | 52.0 | 小原伊佐 | 2.31.9 | 1/2馬身 | 524 | + 10 | M | 164.8 | 390 |
| 12 | 2 | 3 | ミツワスカイハイ | 小牧太 | 57.0 | 佐山優 | 2.32.2 | 13/4馬身 | 476 | + 6 | D | 9.4 | 393 |
| 13 | 7 | 13 | ハイタイド | 北沢伸也 | 53.0 | 武邦彦 | 2.32.4 | 11/2馬身 | 482 | + 10 | K | 113.9 | 396 |
| 14 | 3 | 4 | パリスゼンショウ | 酒井学 | 51.0 | 川村禎彦 | 2.36.5 | 大差 | 504 | - 6 | N | 282.9 | 424 |
| 15 | 4 | 6 | ライトニングボール | 熊沢重文 | 54.0 | 作田誠二 | 2.37.5 | 6馬身 | 452 | 0 | I | 58.7 | 443 |
124-111-116-134-128-127-129-129-128-115-120-140
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい