| 単勝 @ 260円 | |
| 複勝 @ 130円 | ワイド 01-10 240円 |
| I 170円 | 01-11 1230円 |
| J 530円 | 10-11 1800円 |
| 枠連 1-5 520円 | 馬単 01-10 890円 |
| 馬連 01-10 520円 | 三連複 01-10-11 4930円 |
| 三連単 01-10-11 17480円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | スナークタイガー | 中舘英二 | 57.0 | 中竹和也 | 1.10.1 |    | 478 | - 4 | @ | 2.6 | 359 |
| 2 | 5 | 10 | シルクアルボーレ | 上村洋行 | 57.0 | 藤原英昭 | 1.10.1 | クビ | 444 | - 2 | A | 4.1 | 351 |
| 3 | 6 | 11 | タケデンイーグル | 赤木高太 | 57.0 | 石栗龍彦 | 1.10.9 | 5馬身 | 488 | - 6 | G | 44.7 | 351 |
| 4 | 4 | 7 | メイショウディオ | 角田晃一 | 57.0 | 高橋成忠 | 1.11.5 | 31/2馬身 | 584 | - 2 | B | 5.8 | 360 |
| 5 | 6 | 12 | スイフトバイオ | 本田優 | 55.0 | 西浦勝一 | 1.11.7 | 11/2馬身 | 454 | - 2 | F | 36.8 | 361 |
| 6 | 3 | 6 | マイネルラファエロ | 和田竜二 | 57.0 | 柴田政見 | 1.11.8 | 1/2馬身 | 538 | - 10 | E | 33.4 | 366 |
| 7 | 3 | 5 | アグネスレプトン | デムーロ | 57.0 | 長浜博之 | 1.11.8 | アタマ | 476 | 0 | C | 6.2 | 372 |
| 8 | 7 | 14 | キャンディッド | 田中克典 | 54.0 | 田村康仁 | 1.11.8 | ハナ | 532 | 0 | M | 270.8 | 361 |
| 9 | 8 | 15 | マイティーキラー | 鮫島良太 | 56.0 | 宮徹 | 1.11.9 | クビ | 502 | + 10 | D | 7.5 | 375 |
| 10 | 7 | 13 | セトモモチャン | 酒井学 | 55.0 | 西園正都 | 1.12.0 | 3/4馬身 | 490 | - 6 | J | 81.8 | 374 |
| 11 | 1 | 2 | ホワイトポイント | 熊沢重文 | 55.0 | 目野哲也 | 1.12.0 | ハナ | 456 | - 6 | L | 144.2 | 365 |
| 12 | 2 | 4 | タガノメガミ | 小原義之 | 55.0 | 小原伊佐 | 1.12.0 | アタマ | 466 | + 10 | I | 50.3 | 374 |
| 13 | 2 | 3 | イサミステルス | 塚田祥雄 | 54.0 | 領家政蔵 | 1.12.1 | 1/2馬身 | 440 | - 2 | H | 47.2 | 371 |
| 14 | 4 | 8 | スリーリクエスト | 船曳文士 | 54.0 | 西橋豊治 | 1.12.2 | 3/4馬身 | 464 | - 6 | N | 271.7 | 374 |
| 15 | 5 | 9 | ファンドリコンドル | 小林徹弥 | 57.0 | 高橋成忠 | 1.12.3 | クビ | 452 | + 2 | K | 126.1 | 362 |
| 16 | 8 | 16 | ドリームホマレ | 古川吉洋 | 57.0 | 武田博 | 1.12.4 | 1/2馬身 | 426 | - 1 | O | 329.6 | 357 |
122-106-114-115-119-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい