| 単勝 G 370円 | |
| 複勝 G 160円 | ワイド 08-09 1060円 |
| H 290円 | 03-08 280円 |
| B 120円 | 03-09 590円 |
| 枠連 5-6 920円 | 馬単 08-09 6740円 |
| 馬連 08-09 3930円 | 三連複 03-08-09 2420円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 8 | マチカネリュウセイ | 宗像徹 | 60.0 | 宗像義忠 | 3.17.0 |    | 544 | - 4 | B | 3.7 | 137 |
| 2 | 6 | 9 | グランドシャワー | 柴田未崎 | 57.0 | 郷原洋行 | 3.17.1 | 1/2馬身 | 464 | + 2 | C | 17.4 | 137 |
| 3 | 3 | 3 | グラスファイター | 山本康志 | 60.0 | 斎藤誠 | 3.17.4 | 2馬身 | 490 | + 2 | @ | 2.5 | 137 |
| 4 | 4 | 6 | シャコーバニラ | 植野貴也 | 57.0 | 矢野照正 | 3.19.0 | 10馬身 | 442 | + 4 | L | 279.6 | 138 |
| 5 | 4 | 5 | カズノダンシング | 田中剛 | 59.0 | 杉浦宏昭 | 3.19.4 | 21/2馬身 | 492 | + 8 | I | 118.6 | 138 |
| 6 | 7 | 11 | メモリーオブヨーク | 宇田登志 | 60.0 | 高市圭二 | 3.19.7 | 13/4馬身 | 460 | 0 | G | 21.4 | 139 |
| 7 | 5 | 7 | スリープレアデス | 白浜雄造 | 60.0 | 武宏平 | 3.19.8 | 1/2馬身 | 462 | - 6 | A | 3.6 | 139 |
| 8 | 8 | 13 | トーセンエタニティ | 金子光希 | 60.0 | 佐々木亜 | 3.22.7 | 大差 | 542 | 0 | E | 20.3 | 141 |
| 9 | 1 | 1 | コスモラバンジン | 伊藤直人 | 59.0 | 稲葉隆一 | 3.23.4 | 4馬身 | 462 | - 2 | H | 32.3 | 141 |
| 10 | 3 | 4 | ビーマイプリンス | 大庭和弥 | 60.0 | 稲葉隆一 | 3.24.6 | 7馬身 | 520 | 0 | F | 21.1 | 142 |
| 11 | 6 | 10 | トウカイマジック | 蓑島靖典 | 60.0 | 後藤由之 | 3.25.0 | 21/2馬身 | 488 | + 4 | D | 18.7 | 142 |
| 12 | 7 | 12 | スガーペンタイア | 菊池憲太 | 60.0 | 山田要一 | 3.25.2 | 3/4馬身 | 492 | + 6 | K | 186.2 | 143 |
| 13 | 2 | 2 | ブレイブストーリー | 五十嵐雄 | 59.0 | 古賀史生 | 3.26.8 | 10馬身 | 490 | + 2 | J | 119.2 | 144 |
| 14 | 8 | 14 | セイユウミルキー | 北沢伸也 | 57.0 | 矢野照正 | 3.34.6 | 大差 | 426 | - 12 | M | 335.1 | 149 |
123-105-113-122-125-130
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい