2007/02/24阪神競馬場04R14頭立オープン別定障害3110m
単勝 H 1790円
複勝 H 400円 ワイド 04-09 1220円
   C 200円 08-09 1350円
   G 210円 04-08  760円
枠連 3-6 360円 馬単 09-04 8430円
馬連 04-09 3440円 三連複 04-08-09 7190円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 6 9 パレスチャンピオン 水出大介 59.0 大江原哲 3.29.8    486 0 E 17.9 135
2 3 4 ラブアフェアー 西谷誠 60.0 瀬戸口勉 3.30.1 2馬身 488 + 4 @ 3.5 135
3 5 8 イナズマゼウス 金折知則 61.0 松元茂樹 3.30.2 クビ 460 + 8 C 7.2 135
4 3 3 ベストグランチャ 穂苅寿彦 61.0 藤原辰雄 3.30.9 4馬身 468 - 4 A 3.6 136
5 7 12 スリーブラボー 小坂忠士 60.0 武宏平 3.31.3 21/2馬身 456 0 G 33.7 136
6 2 2 ビジネスサイクル 熊沢重文 61.0 西塚安夫 3.31.4 1/2馬身 414 - 6 I 48.9 136
7 8 13 オトコノユウジョウ 浜野谷憲 60.0 武藤善則 3.32.3 5馬身 506 0 D 10.8 137
8 4 6 ニシノジュエリー 岩崎祐己 58.0 水野貴広 3.32.6 2馬身 472 0 H 41.8 137
9 5 7 マイネルアントス 高野和馬 57.0 畠山重則 3.33.5 5馬身 534 - 2 F 32.3 137
10 8 14 テンザンダンディー 出津孝一 60.0 岩元市三 3.33.9 21/2馬身 516 - 2 L 93.5 138
11 7 11 ゴージャスディナー 仲田雅興 60.0 瀬戸口勉 3.34.7 5馬身 484 + 4 J 54.4 138
12 1 1 ユウターアクセス 小林慎一 59.0 嶋田功 3.53.9 大差 460 - 20 K 83.8 150

D サフランブリザード 競走中止
I ノボリハウツー 競走中止

125-115-123-124-124-121-128

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい