2007/02/25阪神競馬場01R16頭立未勝利馬齢ダート1800m
単勝 K 2810円
複勝 K 350円 ワイド 04-12 1470円
   C 180円 06-12  510円
   E 110円 04-06  300円
枠連 2-6 5970円 馬単 12-04 16330円
馬連 04-12 5850円 三連複 04-06-12 2570円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 6 12 インプレスゴールド 長谷川浩 54.0 中尾正 1.58.1    428 - 6 E 28.1 383
2 2 4 ユキノシクラメン 須貝尚介 54.0 須貝彦三 1.58.2 3/4馬身 488 - 6 B 6.9 387
3 3 6 メリッサ 武豊 54.0 佐山優 1.58.3 クビ 460 + 4 @ 1.5 387
4 3 5 パーシピエント 川田将雅 54.0 浅見秀一 1.58.3 クビ 482 0 C 13.0 380
5 8 16 エプソムキララ 岩田康誠 54.0 西橋豊治 1.58.8 3馬身 450 + 4 A 5.0 392
6 7 14 イタリアンオリーブ 武幸四郎 54.0 田所秀孝 1.58.8 クビ 442 - 10 D 18.3 395
7 5 10 ロケラニ 川島信二 54.0 池江泰郎 1.59.1 2馬身 458 - 10 M 338.5 391
8 4 7 ファンドリソング 田中克典 51.0 岩元市三 1.59.4 13/4馬身 440 - 6 N 459.9 393
9 6 11 リバーストーン 本田優 54.0 田所秀孝 2.00.0 31/2馬身 430 + 2 I 121.1 396
10 2 3 ニシノアリエナイ 幸英明 54.0 北出成人 2.00.1 1/2馬身 462 + 2 G 53.5 402
11 1 1 オーミメリッサ 北村友一 51.0 田島良保 2.00.1 クビ 414 - 4 F 52.7 403
12 8 15 シャインジュエリー 和田竜二 54.0 岩元市三 2.00.7 31/2馬身 470 - 2 K 255.3 412
13 5 9 パワフルメーカー スボリッ 54.0 柴田光陽 2.01.1 21/2馬身 500 - 6 L 335.5 419
14 1 2 ベターデイズ 赤木高太 54.0 安藤正敏 2.01.3 11/2馬身 420 - 4 J 151.8 408
15 4 8 エリモウィッチ 佐久間寛 54.0 鹿戸明 2.03.3 大差 484 + 8 O 835.8 422

L ホシノマル 競走中止

126-108-137-141-144-136-133-125-131

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい