| 単勝 C 340円 | |
| 複勝 C 210円 | ワイド 01-04 730円 |
| @ 320円 | 04-12 1570円 |
| K 570円 | 01-12 2130円 |
| 枠連 1-2 1810円 | 馬単 04-01 2990円 |
| 馬連 01-04 1570円 | 三連複 01-04-12 7740円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 4 | グレイトフルタイム | 吉田豊 | 56.0 | 大久保洋 | 1.09.2 |    | 520 | - 4 | @ | 3.4 | 357 |
| 2 | 1 | 1 | ワンダーフルーツ | 小野次郎 | 54.0 | 和田正道 | 1.09.2 | クビ | 438 | 0 | D | 10.7 | 353 |
| 3 | 6 | 12 | ニシノクイック | 田辺裕信 | 56.0 | 上原博之 | 1.09.2 | ハナ | 484 | + 6 | G | 34.3 | 346 |
| 4 | 4 | 7 | エイワンキセキ | 横山典弘 | 54.0 | 伊藤伸一 | 1.09.3 | 1/2馬身 | 464 | 0 | E | 12.6 | 338 |
| 5 | 1 | 2 | ウインクルウィナー | 蛯名正義 | 54.0 | 田中清隆 | 1.09.5 | 1馬身 | 460 | - 12 | M | 281.3 | 353 |
| 6 | 6 | 11 | ロックアスリート | 勝浦正樹 | 56.0 | 笹倉武久 | 1.09.7 | 11/2馬身 | 484 | - 4 | J | 99.0 | 350 |
| 7 | 8 | 16 | マイニングゴールド | 武豊 | 56.0 | 伊藤圭三 | 1.09.8 | クビ | 456 | - 4 | B | 4.2 | 357 |
| 8 | 2 | 3 | コスモフライハイ | 津村明秀 | 54.0 | 柴崎勇 | 1.09.8 | アタマ | 476 | 0 | F | 20.8 | 358 |
| 9 | 3 | 6 | メダイヨン | 後藤浩輝 | 56.0 | 河野通文 | 1.09.8 | アタマ | 448 | + 2 | A | 3.4 | 361 |
| 10 | 5 | 9 | マロンラッシュ | 吉田隼人 | 54.0 | 加賀武見 | 1.09.9 | 1/2馬身 | 430 | - 2 | K | 163.9 | 357 |
| 11 | 3 | 5 | ノボスイーツ | 川田将雅 | 54.0 | 阿部新生 | 1.10.1 | 11/4馬身 | 402 | - 10 | C | 7.6 | 364 |
| 12 | 8 | 15 | センノダンサーズ | 伊藤直人 | 54.0 | 小林常泰 | 1.10.1 | クビ | 446 | 0 | O | 892.3 | 351 |
| 13 | 7 | 14 | トーセンフーガ | 松岡正海 | 54.0 | 古賀史生 | 1.10.2 | 1/2馬身 | 480 | - 4 | I | 73.7 | 361 |
| 14 | 4 | 8 | ドリームウィン | 木幡初広 | 56.0 | 根本康広 | 1.10.5 | 13/4馬身 | 450 | + 2 | H | 62.8 | 367 |
| 15 | 7 | 13 | ウツミキングマン | 御神本訓 | 56.0 | 小林常泰 | 1.10.8 | 13/4馬身 | 432 | - 4 | N | 493.7 | 350 |
| 16 | 5 | 10 | モデスティー | 田中勝春 | 54.0 | 高橋裕 | 1.10.9 | 1/2馬身 | 430 | 0 | L | 269.5 | 351 |
120-105-110-117-115-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい