| 単勝 M 190円 | |
| 複勝 M 120円 | ワイド 10-14 430円 |
| I 240円 | 07-14 5550円 |
| F 2000円 | 07-10 12450円 |
| 枠連 5-7 640円 | 馬単 14-10 1470円 |
| 馬連 10-14 830円 | 三連複 07-10-14 34590円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 14 | ロングプライド | 河北通 | 56.0 | 小野幸治 | 1.47.0 |    | 512 | 0 | @ | 1.9 | 384 |
| 2 | 5 | 10 | トウカイカントリー | 田中博康 | 53.0 | 後藤由之 | 1.48.6 | 10馬身 | 516 | - 6 | D | 10.8 | 400 |
| 3 | 4 | 7 | ナッシュ | 幸英明 | 56.0 | 福島信晴 | 1.48.8 | 11/4馬身 | 454 | - 6 | L | 234.5 | 393 |
| 4 | 3 | 6 | ヤマノブルーグラス | 北村友一 | 53.0 | 領家政蔵 | 1.49.0 | 1馬身 | 470 | 0 | B | 8.0 | 397 |
| 5 | 8 | 16 | プラチナペーパー | 和田竜二 | 56.0 | 岩元市三 | 1.49.7 | 4馬身 | 502 | + 2 | G | 61.1 | 407 |
| 6 | 2 | 3 | アサクサダッシュ | 藤岡佑介 | 56.0 | 作田誠二 | 1.49.9 | 1馬身 | 538 | + 2 | K | 222.4 | 402 |
| 7 | 3 | 5 | キシュウアゲイン | 赤木高太 | 54.0 | 安達昭夫 | 1.50.0 | 3/4馬身 | 468 | - 6 | N | 311.7 | 389 |
| 8 | 1 | 2 | メイショウトウシ | 渡辺薫彦 | 56.0 | 南井克巳 | 1.50.3 | 13/4馬身 | 478 | + 4 | F | 60.8 | 404 |
| 9 | 6 | 12 | ドングラシアス | 上村洋行 | 56.0 | 柴田政見 | 1.50.4 | 1/2馬身 | 490 | + 2 | C | 10.1 | 409 |
| 10 | 4 | 8 | テイエムメガミ | 中村将之 | 52.0 | 柴田光陽 | 1.50.6 | 11/4馬身 | 444 | + 4 | E | 23.8 | 390 |
| 11 | 7 | 13 | タガノカリスマ | 池添謙一 | 56.0 | 池添兼雄 | 1.50.7 | 1/2馬身 | 470 | - 6 | I | 65.8 | 401 |
| 12 | 8 | 15 | コスモトロン | 石橋脩 | 54.0 | 斎藤宏 | 1.51.2 | 3馬身 | 486 | - 4 | M | 239.3 | 403 |
| 13 | 1 | 1 | チャーミングギャル | 高橋亮 | 54.0 | 高橋隆 | 1.51.3 | 3/4馬身 | 424 | + 2 | H | 64.0 | 413 |
| 14 | 2 | 4 | ヤマニンキュリオ | 田中健 | 53.0 | 浅見秀一 | 1.51.6 | 2馬身 | 492 | - 2 | A | 3.7 | 425 |
| 15 | 6 | 11 | デルマウィリアム | 藤岡康太 | 53.0 | 作田誠二 | 1.52.1 | 3馬身 | 444 | O | 313.7 | 407 | |
| 16 | 5 | 9 | ダノンバチアー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 戸田博文 | 1.53.7 | 10馬身 | 454 | 0 | J | 104.6 | 443 |
71-109-116-130-131-129-130-128-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい