| 単勝 @ 3100円 | |
| 複勝 @ 530円 | ワイド 01-04 1780円 |
| C 230円 | 01-03 2990円 |
| B 560円 | 03-04 1160円 |
| 枠連 1-2 4500円 | 馬単 01-04 13880円 |
| 馬連 01-04 6100円 | 三連複 01-03-04 20590円 |
| 三連単 01-04-03 139730円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ファウンテンビート | 菊沢隆徳 | 57.0 | 戸田博文 | 1.08.6 |    | 466 | + 10 | I | 31.0 | 344 |
| 2 | 2 | 4 | アラマサフェアリー | 塚田祥雄 | 54.0 | 阿部新生 | 1.08.9 | 2馬身 | 458 | - 8 | B | 5.5 | 346 |
| 3 | 2 | 3 | マッキーバクシン | 野元昭嘉 | 57.0 | 野元昭 | 1.09.0 | クビ | 432 | - 4 | F | 16.5 | 352 |
| 4 | 7 | 14 | キングオザー | 土谷智紀 | 57.0 | 鈴木勝美 | 1.09.2 | 11/4馬身 | 438 | 0 | A | 4.5 | 348 |
| 5 | 8 | 16 | メイショウリオン | 幸英明 | 57.0 | 安達昭夫 | 1.09.3 | 1/2馬身 | 464 | + 2 | @ | 3.3 | 357 |
| 6 | 5 | 9 | アンジェトワール | 石橋脩 | 55.0 | 久保田貴 | 1.09.3 | クビ | 420 | + 6 | H | 18.1 | 345 |
| 7 | 5 | 10 | ダイゴフウジン | 太宰啓介 | 57.0 | 太宰義人 | 1.09.4 | クビ | 498 | - 12 | J | 46.0 | 347 |
| 8 | 7 | 13 | ムーランルージュ | 藤岡康太 | 52.0 | 藤岡健一 | 1.09.4 | クビ | 448 | + 14 | C | 8.6 | 348 |
| 9 | 3 | 5 | シャドウムーン | 柴山雄一 | 55.0 | 斎藤誠 | 1.09.5 | 1/2馬身 | 468 | + 18 | G | 17.2 | 346 |
| 10 | 4 | 7 | ヴォークリンデ | 千田輝彦 | 55.0 | 藤原英昭 | 1.09.6 | 1/2馬身 | 456 | + 2 | K | 57.6 | 358 |
| 11 | 8 | 15 | ウィングドフォース | 浜中俊 | 54.0 | 吉岡八郎 | 1.09.7 | 3/4馬身 | 464 | + 12 | D | 12.5 | 358 |
| 12 | 6 | 11 | レオリリー | 田中博康 | 52.0 | 岩戸孝樹 | 1.09.8 | クビ | 432 | - 6 | E | 15.1 | 352 |
| 13 | 6 | 12 | テイエムキーマン | 高橋亮 | 57.0 | 鹿戸明 | 1.10.0 | 11/2馬身 | 508 | - 2 | M | 84.9 | 349 |
| 14 | 4 | 8 | アルファジュリア | 池田鉄平 | 55.0 | 西塚安夫 | 1.10.0 | ハナ | 402 | - 16 | L | 70.2 | 349 |
| 15 | 3 | 6 | トッチンコボ | 池添謙一 | 57.0 | 沢峰次 | 1.10.2 | 11/2馬身 | 436 | - 9 | N | 94.0 | 343 |
| 16 | 1 | 2 | カシノハーバー | 大下智 | 54.0 | 梅内忍 | 1.10.9 | 4馬身 | 502 | + 12 | O | 225.9 | 363 |
121-103-112-115-118-117
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい