| 単勝 @ 1040円 | |
| 複勝 @ 330円 | ワイド 01-08 2910円 |
| G 570円 | 01-03 2410円 |
| B 440円 | 03-08 2710円 |
| 枠連 1-4 660円 | 馬単 01-08 19460円 |
| 馬連 01-08 10000円 | 三連複 01-03-08 34790円 |
| 三連単 01-08-03 232530円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ローゼンクロイツ | 藤岡佑介 | 57.0 | 橋口弘次 | 1.56.9 |    | 464 | - 4 | C | 10.4 | 352 |
| 2 | 4 | 8 | シルクネクサス | 幸英明 | 55.0 | 岡田稲男 | 1.57.2 | 2馬身 | 500 | - 6 | G | 21.4 | 358 |
| 3 | 2 | 3 | フォルテベリーニ | 中舘英二 | 54.0 | 加用正 | 1.57.3 | 1/2馬身 | 508 | - 6 | F | 15.5 | 354 |
| 4 | 2 | 4 | ワンモアチャッター | スボリッ | 57.0 | 友道康夫 | 1.57.5 | 11/4馬身 | 452 | - 2 | I | 27.7 | 358 |
| 5 | 4 | 7 | マチカネオーラ | 柴山雄一 | 56.0 | 庄野靖志 | 1.57.6 | クビ | 474 | - 6 | B | 7.0 | 359 |
| 6 | 1 | 2 | トウショウパワーズ | 池添謙一 | 54.0 | 鶴留明雄 | 1.57.6 | クビ | 452 | - 8 | @ | 3.1 | 359 |
| 7 | 6 | 11 | チャクラ | 安藤光彰 | 55.0 | 安達昭夫 | 1.57.6 | ハナ | 476 | + 2 | M | 47.7 | 351 |
| 8 | 3 | 6 | サンバレンティン | 赤木高太 | 57.0 | 佐々木晶 | 1.57.7 | クビ | 462 | + 4 | E | 14.2 | 353 |
| 9 | 5 | 10 | トリリオンカット | 和田竜二 | 56.0 | 音無秀孝 | 1.57.8 | 3/4馬身 | 470 | - 10 | D | 14.2 | 362 |
| 10 | 8 | 15 | フサイチアウステル | 上村洋行 | 55.0 | 池江泰寿 | 1.57.9 | 1/2馬身 | 476 | - 4 | J | 36.9 | 357 |
| 11 | 6 | 12 | タイガーカフェ | 川島信二 | 53.0 | 小島太 | 1.58.1 | 11/2馬身 | 500 | + 4 | K | 41.7 | 366 |
| 12 | 7 | 14 | コンゴウリキシオー | 熊沢重文 | 58.0 | 山内研二 | 1.58.2 | クビ | 506 | + 2 | A | 4.0 | 370 |
| 13 | 8 | 16 | サザンツイスター | 芹沢純一 | 54.0 | 新川恵 | 1.58.7 | 3馬身 | 482 | + 2 | O | 185.8 | 365 |
| 14 | 5 | 9 | スズノマーチ | 塚田祥雄 | 55.0 | 藤沢和雄 | 1.58.9 | 11/4馬身 | 494 | - 10 | L | 46.5 | 376 |
| 15 | 7 | 13 | スターイレブン | 渡辺薫彦 | 53.0 | 松元茂樹 | 1.59.1 | 1馬身 | 480 | 0 | N | 56.7 | 375 |
| 16 | 3 | 5 | テイエムプリキュア | 菊沢隆徳 | 51.0 | 五十嵐忠 | 1.59.2 | 1/2馬身 | 488 | + 8 | H | 23.3 | 377 |
122-105-110-120-116-117-122-118-119-120
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい