2007/03/10中山競馬場01R16頭立未勝利馬齢ダート1200m
単勝 H 130円
複勝 H 100円 ワイド 08-09  170円
   G 130円 09-16  200円
   O 170円 08-16  520円
枠連 4-5 320円 馬単 09-08 410円
馬連 08-09 330円 三連複 08-09-16 830円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 5 9 レントゲン 内田博幸 56.0 加藤征弘 1.13.5    442 + 8 @ 1.3 383
2 4 8 ムーンボー 田中勝春 54.0 高市圭二 1.13.8 2馬身 422 + 2 A 6.2 386
3 8 16 クリーンクルー 北村宏司 56.0 蛯名信広 1.13.8 クビ 490 - 10 C 10.6 388
4 2 4 サークルゲーム 津村明秀 56.0 成島英春 1.14.5 4馬身 438 + 8 O 711.7 390
5 7 14 アリマエンプレス 蛯名正義 54.0 加藤和宏 1.14.7 1馬身 442 0 B 9.8 391
6 3 6 ヒストリー 吉田隼人 56.0 秋山雅一 1.15.0 13/4馬身 484 - 2 D 27.6 392
7 6 11 ダイワモナーク 武士沢友 56.0 中野渡清 1.15.0 クビ 494 + 6 G 104.8 390
8 1 1 オンワードイイデス 塚田祥雄 53.0 清水利章 1.15.3 13/4馬身 410 - 8 H 116.4 388
9 6 12 スルファー 池田鉄平 56.0 柴崎勇 1.15.4 クビ 496 - 2 F 96.5 395
10 5 10 ラストアラシ 小野次郎 56.0 加賀武見 1.15.5 1/2馬身 438 + 2 N 513.5 393
11 7 13 オースミグレース 柴山雄一 54.0 成島英春 1.15.6 1/2馬身 490 - 6 I 137.4 402
12 1 2 ヒシチャージャー 加藤士津 56.0 加藤和宏 1.15.9 2馬身 442 - 16 L 226.8 396
13 8 15 スガノウラン 松岡正海 54.0 山田要一 1.16.2 13/4馬身 480 + 8 J 201.3 393
14 4 7 クリノトレジャー 千葉直人 53.0 成島英春 1.16.2 ハナ 494 + 2 M 310.9 394
15 3 5 ロッキーパラダイス 江田照男 54.0 菅原泰夫 1.16.6 21/2馬身 458 - 2 E 44.0 408
16 2 3 コウジンキンキ 菊沢隆徳 56.0 武市康男 1.16.7 1/2馬身 458 + 6 K 205.8 410

123-109-118-124-126-135

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい