| 単勝 E 310円 | |
| 複勝 E 180円 | ワイド 01-06 15290円 |
| @ 8240円 | 03-06 1890円 |
| B 970円 | 01-03 70310円 |
| 枠連 1-3 13190円 | 馬単 06-01 138630円 |
| 馬連 01-06 113760円 | 三連複 01-03-06 630650円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 6 | グッドチョイス | 内田博幸 | 54.0 | 和田正道 | 1.56.4 |    | 456 | + 2 | A | 3.1 | 403 |
| 2 | 1 | 1 | ヒノデプリンセス | 小林淳一 | 54.0 | 保田一隆 | 1.58.0 | 10馬身 | 434 | + 4 | M | 445.8 | 412 |
| 3 | 2 | 3 | ファンシーショップ | 塚田祥雄 | 53.0 | 菊川正達 | 1.58.3 | 2馬身 | 438 | - 6 | H | 63.6 | 418 |
| 4 | 5 | 9 | アイビスティアラ | 蛯名正義 | 54.0 | 手塚貴久 | 1.58.4 | 1/2馬身 | 448 | - 12 | @ | 2.1 | 423 |
| 5 | 7 | 14 | ホワイトヴェール | 松岡正海 | 54.0 | 小西一男 | 1.58.4 | ハナ | 438 | - 8 | B | 7.2 | 419 |
| 6 | 4 | 8 | トキノミスオース | 津村明秀 | 54.0 | 小笠倫弘 | 1.58.4 | ハナ | 522 | 0 | C | 7.3 | 419 |
| 7 | 4 | 7 | ユミ | 小野次郎 | 54.0 | 水野貴広 | 1.58.6 | 3/4馬身 | 444 | - 4 | J | 87.7 | 413 |
| 8 | 8 | 16 | バーニングラブ | 後藤浩輝 | 54.0 | 蛯名信広 | 1.59.4 | 5馬身 | 430 | + 12 | E | 28.7 | 431 |
| 9 | 8 | 15 | フラワーレイ | 柴田善臣 | 54.0 | 伊藤圭三 | 1.59.7 | 2馬身 | 408 | + 4 | L | 164.4 | 423 |
| 10 | 3 | 5 | シェイケンベイク | 柴山雄一 | 54.0 | 本間忍 | 1.59.7 | アタマ | 472 | + 2 | G | 60.6 | 426 |
| 11 | 6 | 11 | エクセシヴラヴ | 北村宏司 | 54.0 | 久保田貴 | 2.00.3 | 31/2馬身 | 438 | + 4 | D | 19.9 | 440 |
| 12 | 7 | 13 | セレブレイトコール | 吉田隼人 | 54.0 | 柴崎勇 | 2.00.9 | 31/2馬身 | 452 | - 14 | F | 55.3 | 429 |
| 13 | 6 | 12 | フジバラード | 吉永護 | 54.0 | 中野栄治 | 2.01.2 | 2馬身 | 440 | + 4 | O | 641.3 | 437 |
| 14 | 1 | 2 | リキアイアチーブ | 江田照男 | 54.0 | 境征勝 | 2.02.3 | 7馬身 | 474 | - 2 | I | 75.6 | 454 |
| 15 | 2 | 4 | エスケーグレイス | 武士沢友 | 54.0 | 小桧山悟 | 2.02.3 | アタマ | 448 | - 10 | N | 605.2 | 448 |
| 16 | 5 | 10 | スピーディワンダー | 田中勝春 | 54.0 | 田中清隆 | 2.04.0 | 大差 | 456 | - 8 | K | 151.2 | 454 |
125-117-129-133-128-129-132-132-139
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい