| 単勝 E 470円 | |
| 複勝 E 150円 | ワイド 06-10 620円 |
| I 240円 | 06-08 260円 |
| G 160円 | 08-10 550円 |
| 枠連 5-7 1500円 | 馬単 06-10 3360円 |
| 馬連 06-10 1900円 | 三連複 06-08-10 2160円 |
| 三連単 06-10-08 14560円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 6 | アドマイヤタイトル | 田中勝春 | 56.0 | 河野通文 | 2.32.0 |    | 516 | - 4 | A | 4.7 | 352 |
| 2 | 7 | 10 | ユメノシルシ | 内田博幸 | 54.0 | 大久保洋 | 2.32.3 | 13/4馬身 | 502 | + 6 | C | 5.8 | 361 |
| 3 | 6 | 8 | ターキー | 後藤浩輝 | 52.0 | 田村康仁 | 2.32.6 | 2馬身 | 428 | + 4 | B | 4.9 | 360 |
| 4 | 3 | 3 | ホーマンアラシ | 柴山雄一 | 54.0 | 松元茂樹 | 2.32.7 | 1/2馬身 | 470 | - 6 | E | 13.8 | 356 |
| 5 | 2 | 2 | メジロトンキニーズ | 吉田隼人 | 54.0 | 高橋裕 | 2.32.7 | クビ | 500 | - 6 | G | 26.1 | 353 |
| 6 | 5 | 7 | コンラッド | 北村宏司 | 58.0 | 手塚貴久 | 2.32.7 | アタマ | 512 | 0 | J | 48.8 | 359 |
| 7 | 6 | 9 | マルタカハーモニー | 蛯名正義 | 55.0 | 清水美波 | 2.32.8 | 3/4馬身 | 482 | + 4 | I | 45.1 | 362 |
| 8 | 4 | 5 | アドバンテージ | 柴田善臣 | 55.0 | 萩原清 | 2.33.2 | 21/2馬身 | 486 | - 2 | @ | 3.0 | 364 |
| 9 | 4 | 4 | スーパーキャノン | 田面木博 | 54.0 | 高松邦男 | 2.33.6 | 21/2馬身 | 468 | + 6 | F | 20.9 | 370 |
| 10 | 7 | 11 | ハイフレンドトライ | 小林淳一 | 56.0 | 根本康広 | 2.33.6 | クビ | 480 | - 2 | K | 83.2 | 365 |
| 11 | 8 | 12 | バトルブレーヴ | 塚田祥雄 | 55.0 | 太宰義人 | 2.33.8 | 1馬身 | 522 | - 8 | L | 140.6 | 375 |
| 12 | 8 | 13 | チョウサン | 松岡正海 | 56.0 | 清水利章 | 2.33.8 | クビ | 496 | 0 | D | 10.6 | 372 |
| 13 | 1 | 1 | ダークマター | 津村明秀 | 55.0 | 鈴木伸尋 | 2.34.1 | 13/4馬身 | 490 | + 4 | H | 43.6 | 369 |
69-113-117-114-121-128-137-129-114-120-120-117-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい