| 単勝 A 180円 | |
| 複勝 A 120円 | ワイド 02-06 850円 |
| E 650円 | 02-04 330円 |
| C 220円 | 04-06 3230円 |
| 枠連 2-6 2710円 | 馬単 02-06 4070円 |
| 馬連 02-06 3630円 | 三連複 02-04-06 7200円 |
| 三連単 02-06-04 32340円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | ロングプライド | 河北通 | 56.0 | 小野幸治 | 1.45.0 |    | 504 | - 8 | @ | 1.8 | 370 |
| 2 | 6 | 6 | ヒシカツリーダー | 田嶋翔 | 56.0 | 小島貞博 | 1.45.3 | 2馬身 | 516 | 0 | G | 46.6 | 375 |
| 3 | 4 | 4 | ジャイアントラック | スボリッ | 56.0 | 領家政蔵 | 1.45.4 | 1/2馬身 | 500 | - 4 | C | 11.3 | 375 |
| 4 | 8 | 10 | ナムラカゲトラ | 太宰啓介 | 56.0 | 野村彰彦 | 1.46.0 | 31/2馬身 | 448 | - 2 | B | 11.0 | 374 |
| 5 | 8 | 11 | サバスデイ | 幸英明 | 56.0 | 松元省一 | 1.46.3 | 13/4馬身 | 480 | - 2 | A | 3.3 | 381 |
| 6 | 7 | 9 | ブレイブボーイ | 野元昭嘉 | 56.0 | 山内研二 | 1.46.6 | 2馬身 | 508 | 0 | H | 57.3 | 383 |
| 7 | 6 | 7 | アポロサーカス | 田辺裕信 | 56.0 | 柴崎勇 | 1.47.3 | 4馬身 | 484 | - 4 | J | 121.5 | 384 |
| 8 | 3 | 3 | タカラトゥルー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 国枝栄 | 1.47.6 | 2馬身 | 514 | + 2 | D | 15.1 | 386 |
| 9 | 7 | 8 | ゴールデンビッグ | 田中克典 | 56.0 | 安田伊佐 | 1.47.9 | 2馬身 | 440 | + 2 | F | 34.2 | 390 |
| 10 | 5 | 5 | オネストジョン | 古川吉洋 | 56.0 | 宮本博 | 1.47.9 | ハナ | 514 | + 4 | I | 64.0 | 392 |
| 11 | 1 | 1 | ニシオハンセル | 高橋亮 | 56.0 | 高橋隆 | 1.48.1 | 11/4馬身 | 456 | - 8 | E | 25.8 | 391 |
71-111-122-130-124-120-125-121-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい