2007/03/11阪神競馬場07R09頭立500万円以下馬齢ダート1800m
単勝 D 720円
複勝 D 150円 ワイド 05-07  270円
   F 100円 05-06  290円
   E 100円 06-07  130円
枠連 5-7 630円 馬単 05-07 1900円
馬連 05-07 540円 三連複 05-06-07 430円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 5 5 ダイナミックグロウ 小林徹弥 56.0 目野哲也 1.56.3    454 - 2 B 7.2 372
2 7 7 ビードラスティック 角田晃一 56.0 松永昌博 1.56.6 2馬身 434 - 6 @ 2.2 369
3 6 6 アドマイヤカーネル 岩田康誠 56.0 友道康夫 1.56.8 11/2馬身 520 - 2 A 2.3 376
4 1 1 フェザーウイング 小牧太 56.0 服部利之 1.56.9 1/2馬身 486 - 2 D 17.9 378
5 8 9 コパノタイマネ 武幸四郎 54.0 崎山博樹 1.57.1 11/2馬身 462 + 2 G 54.6 379
6 3 3 ニシノマニッシュ 福永祐一 54.0 宮本博 1.57.4 2馬身 464 - 6 C 10.8 380
7 8 8 キングブレーヴ 四位洋文 56.0 安藤正敏 1.58.5 7馬身 452 0 E 32.7 390
8 2 2 カリスマコンコルド 長谷川浩 56.0 崎山博樹 1.58.5 アタマ 484 - 4 F 38.0 386
9 4 4 ファイナルバンド 小原義之 54.0 小原伊佐 1.58.7 11/2馬身 420 - 2 H 275.5 391

132-115-143-136-138-127-122-117-133

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい