| 単勝 K 110円 | |
| 複勝 K 110円 | ワイド 12-15 2060円 |
| N 1510円 | 04-12 440円 |
| C 340円 | 04-15 15160円 |
| 枠連 6-8 2770円 | 馬単 12-15 6830円 |
| 馬連 12-15 6300円 | 三連複 04-12-15 24890円 |
| 三連単 12-15-04 79930円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 12 | アストンマーチャン | 武豊 | 54.0 | 石坂正 | 1.21.8 |    | 466 | + 6 | @ | 1.1 | 350 |
| 2 | 8 | 15 | アマノチェリーラン | 池添謙一 | 54.0 | 湯窪幸雄 | 1.22.2 | 21/2馬身 | 480 | + 2 | I | 172.6 | 356 |
| 3 | 2 | 4 | ハギノルチェーレ | 武幸四郎 | 54.0 | 松永幹夫 | 1.22.4 | 11/4馬身 | 482 | - 4 | D | 35.6 | 352 |
| 4 | 2 | 3 | ヒカルアモーレ | 岩田康誠 | 54.0 | 松田博資 | 1.22.4 | ハナ | 492 | - 8 | C | 26.9 | 349 |
| 5 | 6 | 11 | クーヴェルチュール | 福永祐一 | 54.0 | 国枝栄 | 1.22.4 | クビ | 464 | - 4 | G | 45.8 | 354 |
| 6 | 1 | 2 | シュガーヴァイン | 長谷川浩 | 54.0 | 河内洋 | 1.22.4 | アタマ | 450 | + 2 | F | 42.0 | 348 |
| 7 | 1 | 1 | ルミナスハーバー | 小牧太 | 54.0 | 橋口弘次 | 1.22.6 | 11/4馬身 | 456 | + 6 | A | 10.6 | 355 |
| 8 | 4 | 8 | ニシノマナムスメ | 安藤勝己 | 54.0 | 河内洋 | 1.22.7 | 1/2馬身 | 430 | - 10 | B | 11.3 | 353 |
| 9 | 7 | 13 | カネトシリベルテ | 渡辺薫彦 | 54.0 | 田中章博 | 1.22.7 | ハナ | 440 | - 8 | L | 290.8 | 356 |
| 10 | 7 | 14 | タガノティアーズ | 藤岡佑介 | 54.0 | 宮徹 | 1.23.2 | 3馬身 | 422 | - 6 | K | 261.3 | 363 |
| 11 | 3 | 6 | タケイチゼット | 和田竜二 | 54.0 | 福島信晴 | 1.23.4 | 3/4馬身 | 466 | + 2 | H | 114.5 | 366 |
| 12 | 5 | 9 | ツルマルオジョウ | 上村洋行 | 54.0 | 橋口弘次 | 1.23.7 | 2馬身 | 444 | - 14 | E | 35.8 | 365 |
| 13 | 4 | 7 | ビュティフルローズ | 石橋守 | 54.0 | 岡田稲男 | 1.23.9 | 11/4馬身 | 444 | - 6 | O | 504.5 | 374 |
| 14 | 5 | 10 | クィーンオブキネマ | 秋山真一 | 54.0 | 領家政蔵 | 1.23.9 | クビ | 478 | - 8 | M | 321.5 | 370 |
| 15 | 3 | 5 | ファニーストーリー | 四位洋文 | 54.0 | 友道康夫 | 1.24.1 | 1馬身 | 460 | 0 | J | 241.7 | 361 |
| 16 | 8 | 16 | アップステージ | 熊沢重文 | 54.0 | 中竹和也 | 1.25.7 | 10馬身 | 436 | 0 | N | 466.2 | 387 |
125-109-114-117-114-117-122
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい