| 単勝 E 270円 | |
| 複勝 E 130円 | ワイド 06-11 160円 |
| J 110円 | 06-10 1260円 |
| I 500円 | 10-11 800円 |
| 枠連 3-6 250円 | 馬単 06-11 620円 |
| 馬連 06-11 250円 | 三連複 06-10-11 2080円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 6 | ムーンレスナイト | 四位洋文 | 56.0 | 藤沢和雄 | 1.35.6 |    | 502 | - 4 | A | 2.7 | 359 |
| 2 | 6 | 11 | エーシントゥルボー | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 1.35.7 | 1/2馬身 | 508 | + 2 | @ | 2.0 | 352 |
| 3 | 5 | 10 | シルクプリズム | 柴田善臣 | 54.0 | 武藤善則 | 1.36.0 | 2馬身 | 456 | F | 31.0 | 353 | |
| 4 | 4 | 7 | クリールバレット | 蛯名正義 | 56.0 | 稲葉隆一 | 1.36.0 | クビ | 464 | - 2 | E | 20.5 | 357 |
| 5 | 4 | 8 | マイネルドナール | 柴山雄一 | 56.0 | 加賀武見 | 1.36.3 | 13/4馬身 | 464 | + 2 | G | 38.7 | 362 |
| 6 | 1 | 2 | アムリタ | 松岡正海 | 54.0 | 土田稔 | 1.36.5 | 11/4馬身 | 428 | H | 39.0 | 351 | |
| 7 | 1 | 1 | ハイデルベルグ | 大野拓弥 | 55.0 | 杉浦宏昭 | 1.36.8 | 13/4馬身 | 512 | - 16 | J | 66.1 | 368 |
| 8 | 5 | 9 | アキクサクイン | 後藤浩輝 | 54.0 | 浅野洋一 | 1.36.9 | 1/2馬身 | 426 | + 6 | M | 231.0 | 362 |
| 9 | 3 | 5 | フサイチジャスパー | 福永祐一 | 56.0 | 戸田博文 | 1.37.0 | 1/2馬身 | 530 | D | 19.0 | 361 | |
| 10 | 2 | 4 | ボーカルガイ | 小野次郎 | 56.0 | 中野隆良 | 1.37.0 | クビ | 452 | + 2 | O | 380.2 | 356 |
| 11 | 7 | 14 | アレドラバン | 安藤光彰 | 56.0 | 菊川正達 | 1.37.1 | 1/2馬身 | 426 | + 2 | B | 14.7 | 367 |
| 12 | 8 | 16 | ヒューマンウーマン | 吉田隼人 | 54.0 | 柄崎孝 | 1.37.2 | 1/2馬身 | 422 | + 2 | N | 278.9 | 361 |
| 13 | 8 | 15 | コスモトノ | 田中剛 | 56.0 | 奥平雅士 | 1.37.7 | 3馬身 | 486 | + 2 | C | 17.2 | 380 |
| 14 | 6 | 12 | ベルファスト | 田中博康 | 51.0 | 清水英克 | 1.38.1 | 21/2馬身 | 392 | + 10 | K | 77.7 | 385 |
| 15 | 7 | 13 | カフェアーリントン | 勝浦正樹 | 56.0 | 松山康久 | 1.38.2 | クビ | 482 | I | 44.6 | 380 | |
| 16 | 2 | 3 | グラスハーブ | 木幡初広 | 56.0 | 栗田博憲 | 1.38.2 | クビ | 484 | L | 211.9 | 386 |
127-113-116-119-121-118-118-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい