2007/03/17阪神競馬場06R12頭立500万円以下馬齢ダート1200m
単勝 H 150円
複勝 H 100円 ワイド 06-09  840円
   E 680円 04-09  170円
   C 140円 04-06 1820円
枠連 5-7 1700円 馬単 09-06 3930円
馬連 06-09 2770円 三連複 04-06-09 2630円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 7 9 エイジアンウインズ 岩田康誠 54.0 藤原英昭 1.13.4    464 - 2 @ 1.5 385
2 5 6 トーワスキャット 渡辺薫彦 54.0 佐山優 1.13.6 11/4馬身 410 0 F 57.4 379
3 4 4 サクラワイズ 武豊 54.0 伊藤圭三 1.13.7 1/2馬身 474 - 14 A 4.0 389
4 8 11 メイショウコレット 田中健 51.0 浅見秀一 1.13.9 11/2馬身 430 + 2 B 7.3 377
5 1 1 インプレスゴールド 長谷川浩 54.0 中尾正 1.14.0 クビ 424 - 4 D 28.7 383
6 5 5 クロースハーモニー 熊沢重文 54.0 高橋義博 1.14.4 21/2馬身 412 - 2 G 91.8 387
7 2 2 プリモタイム 池添謙一 54.0 南井克巳 1.14.6 1馬身 422 - 2 E 44.1 394
8 3 3 ファニーストーリー 安藤勝己 54.0 友道康夫 1.15.3 4馬身 458 - 2 C 10.9 390
9 8 12 ハニーファレル 岡部誠 54.0 原口次夫 1.15.7 21/2馬身 414 - 2 I 248.3 395
10 7 10 トミノドリーム 柴田大知 54.0 佐藤全弘 1.15.7 クビ 456 + 4 J 466.6 392
11 6 7 ブラックネオン 安部幸夫 54.0 瀬戸口悟 1.16.2 3馬身 462 + 4 H 201.0 392
12 6 8 トミノクラッシック 川島信二 54.0 星野忍 1.17.2 6馬身 422 + 4 K 584.6 420

124-109-115-120-126-140

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい