| 単勝 @ 490円 | |
| 複勝 @ 200円 | ワイド 01-04 1290円 |
| C 380円 | 01-05 850円 |
| D 270円 | 04-05 1430円 |
| 枠連 1-4 1150円 | 馬単 01-04 5250円 |
| 馬連 01-04 3620円 | 三連複 01-04-05 8240円 |
| 三連単 01-04-05 41970円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ピクシーダスト | 田中勝春 | 55.0 | 加藤征弘 | 1.12.5 |    | 446 | + 10 | A | 4.9 | 370 |
| 2 | 4 | 4 | グリーディー | 柴山雄一 | 55.0 | 本間忍 | 1.12.8 | 13/4馬身 | 482 | + 6 | E | 16.2 | 372 |
| 3 | 4 | 5 | キョウエイシンファ | 福永祐一 | 55.0 | 的場均 | 1.12.8 | ハナ | 448 | - 4 | D | 10.1 | 375 |
| 4 | 7 | 11 | デアテンビー | 宮崎北斗 | 52.0 | 高市圭二 | 1.13.0 | 11/4馬身 | 486 | 0 | L | 153.0 | 380 |
| 5 | 6 | 9 | レインボーロマンス | 石神深一 | 55.0 | 佐々木亜 | 1.13.0 | クビ | 462 | 0 | I | 55.6 | 369 |
| 6 | 2 | 2 | リメンバードリーム | 蛯名正義 | 55.0 | 矢野進 | 1.13.1 | 1/2馬身 | 472 | + 10 | B | 7.6 | 373 |
| 7 | 6 | 8 | エイワジョリー | 柴田善臣 | 55.0 | 菊川正達 | 1.13.2 | クビ | 470 | 0 | @ | 2.1 | 378 |
| 8 | 3 | 3 | ハニーハント | 木幡初広 | 55.0 | 矢野進 | 1.13.2 | アタマ | 434 | + 2 | H | 33.5 | 373 |
| 9 | 8 | 12 | ブルーチェイサー | 小野次郎 | 55.0 | 菅原泰夫 | 1.13.4 | 11/2馬身 | 472 | - 2 | G | 19.8 | 379 |
| 10 | 5 | 7 | フレンドリーステラ | 松岡正海 | 55.0 | 萱野浩二 | 1.13.6 | 3/4馬身 | 450 | - 4 | K | 93.7 | 369 |
| 11 | 7 | 10 | カマーバンド | 勝浦正樹 | 55.0 | 高橋裕 | 1.13.7 | 1/2馬身 | 472 | - 4 | C | 9.3 | 377 |
| 12 | 8 | 13 | ベネザプレ | 吉田隼人 | 55.0 | 菊川正達 | 1.13.8 | 1/2馬身 | 472 | + 6 | J | 78.5 | 379 |
| 13 | 5 | 6 | エフテーコンコルド | 北村宏司 | 55.0 | 西塚安夫 | 1.14.0 | 11/4馬身 | 516 | 0 | F | 19.5 | 379 |
120-113-117-123-123-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい