| 単勝 D 360円 | |
| 複勝 D 150円 | ワイド 05-14 360円 |
| M 150円 | 05-10 430円 |
| I 200円 | 10-14 480円 |
| 枠連 3-8 620円 | 馬単 05-14 1730円 |
| 馬連 05-14 740円 | 三連複 05-10-14 1620円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 5 | バトルスクワート | 太宰啓介 | 56.0 | 野村彰彦 | 1.26.7 |    | 460 | - 6 | A | 3.6 | 383 |
| 2 | 8 | 14 | スターアイル | 川田将雅 | 54.0 | 音無秀孝 | 1.27.1 | 21/2馬身 | 478 | + 2 | @ | 3.2 | 390 |
| 3 | 6 | 10 | ナムラヘンリー | 小林徹弥 | 56.0 | 目野哲也 | 1.27.4 | 13/4馬身 | 494 | 0 | C | 9.0 | 392 |
| 4 | 7 | 13 | レッドゾーン | 石橋守 | 56.0 | 佐藤正雄 | 1.27.5 | 3/4馬身 | 466 | - 2 | G | 22.7 | 386 |
| 5 | 2 | 2 | プレジデンツカップ | 四位洋文 | 56.0 | 水野貴広 | 1.27.9 | 21/2馬身 | 462 | + 6 | F | 18.0 | 382 |
| 6 | 7 | 12 | ワールドライセンス | 上野翔 | 56.0 | 柴田政見 | 1.28.0 | 3/4馬身 | 516 | L | 117.1 | 381 | |
| 7 | 3 | 4 | パッパターチ | 藤岡佑介 | 56.0 | 増本豊 | 1.28.1 | 1/2馬身 | 452 | - 4 | J | 56.3 | 386 |
| 8 | 1 | 1 | ダブルダンスシチー | 向山牧 | 56.0 | 佐々木晶 | 1.28.1 | ハナ | 466 | - 2 | B | 6.3 | 380 |
| 9 | 5 | 8 | セイカジーベック | 岩田康誠 | 56.0 | 田中章博 | 1.28.4 | 13/4馬身 | 466 | - 2 | D | 11.0 | 396 |
| 10 | 5 | 9 | バトルルビー | 赤木高太 | 54.0 | 矢作芳人 | 1.28.9 | 3馬身 | 492 | - 6 | K | 62.4 | 397 |
| 11 | 2 | 3 | ピクシーザダンス | 田中健 | 53.0 | 白井寿昭 | 1.29.1 | 11/2馬身 | 454 | - 6 | E | 11.3 | 408 |
| 12 | 4 | 7 | フサイチオーパス | 川原正一 | 56.0 | 小崎憲 | 1.29.6 | 3馬身 | 468 | H | 26.5 | 407 | |
| 13 | 4 | 6 | ヒシウィンザー | 長谷川浩 | 56.0 | 河内洋 | 1.30.8 | 7馬身 | 468 | + 6 | I | 35.6 | 410 |
| 14 | 6 | 11 | クリフハンガー | 古川吉洋 | 56.0 | 鹿戸明 | 1.31.0 | 11/2馬身 | 460 | + 2 | N | 364.0 | 424 |
| 15 | 8 | 15 | スズノライデン | 熊沢重文 | 56.0 | 五十嵐忠 | 1.31.3 | 2馬身 | 506 | M | 203.4 | 417 |
127-112-118-124-125-127-134
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい