| 単勝 B 190円 | |
| 複勝 B 100円 | ワイド 03-04 120円 |
| C 110円 | 03-09 220円 |
| H 160円 | 04-09 290円 |
| 枠連 2-2 190円 | 馬単 03-04 330円 |
| 馬連 03-04 190円 | 三連複 03-04-09 410円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 3 | マックスバラード | 横山典弘 | 56.0 | 伊藤正徳 | 1.35.0 |    | 482 | + 2 | @ | 1.9 | 356 |
| 2 | 2 | 4 | エーシントゥルボー | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 1.35.1 | クビ | 504 | - 4 | A | 3.1 | 355 |
| 3 | 5 | 9 | アドマイヤパルサー | 柴田善臣 | 56.0 | 河野通文 | 1.35.3 | 11/2馬身 | 462 | 0 | C | 9.3 | 359 |
| 4 | 4 | 8 | ケイアイロブ | 内田博幸 | 54.0 | 田村康仁 | 1.35.5 | 11/2馬身 | 438 | + 10 | D | 32.6 | 358 |
| 5 | 7 | 13 | ロマンチックライト | 御神本訓 | 56.0 | 加藤征弘 | 1.35.5 | アタマ | 472 | 0 | H | 94.1 | 363 |
| 6 | 8 | 15 | ラビットジーズニ | 江田照男 | 54.0 | 菅原泰夫 | 1.35.7 | 11/4馬身 | 440 | 0 | M | 311.0 | 353 |
| 7 | 6 | 12 | ジェイケイバクシン | 勝浦正樹 | 56.0 | 坂本勝美 | 1.35.9 | 11/2馬身 | 504 | 0 | E | 53.0 | 367 |
| 8 | 1 | 2 | ヒシユニバーサル | 北村宏司 | 56.0 | 国枝栄 | 1.36.6 | 4馬身 | 470 | F | 63.4 | 355 | |
| 9 | 1 | 1 | ドライマンハッタン | 藤田伸二 | 56.0 | 戸田博文 | 1.37.0 | 21/2馬身 | 478 | - 6 | B | 6.0 | 372 |
| 10 | 3 | 6 | フラワーアンブリー | 小林淳一 | 54.0 | 本間忍 | 1.37.4 | 21/2馬身 | 448 | + 6 | O | 846.2 | 378 |
| 11 | 6 | 11 | トーセンコマチ | 柴山雄一 | 54.0 | 秋山雅一 | 1.37.7 | 13/4馬身 | 464 | G | 64.5 | 356 | |
| 12 | 5 | 10 | カオリステラ | 吉田隼人 | 54.0 | 伊藤伸一 | 1.37.9 | 1馬身 | 450 | + 8 | L | 290.6 | 381 |
| 13 | 7 | 14 | スイーテストラバー | 松岡正海 | 54.0 | 相沢郁 | 1.38.6 | 4馬身 | 378 | J | 258.4 | 361 | |
| 14 | 4 | 7 | デルマジョン | 石神深一 | 56.0 | 堀井雅広 | 1.38.9 | 13/4馬身 | 460 | + 4 | N | 719.8 | 371 |
| 15 | 8 | 16 | ゲイルハリケーン | 蛯名正義 | 56.0 | 田中清隆 | 1.39.2 | 2馬身 | 520 | I | 138.9 | 352 | |
| 16 | 3 | 5 | オンワードマルシュ | 千葉直人 | 53.0 | 加賀武見 | 1.40.4 | 7馬身 | 494 | K | 281.7 | 378 |
126-115-115-116-120-119-119-120
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい