| 単勝 A 570円 | |
| 複勝 A 200円 | ワイド 02-12 1100円 |
| K 350円 | 02-10 920円 |
| I 260円 | 10-12 2010円 |
| 枠連 1-6 3500円 | 馬単 02-12 7310円 |
| 馬連 02-12 4220円 | 三連複 02-10-12 9730円 |
| 三連単 02-12-10 60290円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 2 | ウォーターバロン | 武幸四郎 | 57.0 | 武邦彦 | 1.11.9 |    | 500 | - 4 | A | 5.7 | 361 |
| 2 | 6 | 12 | タータンフィールズ | 安部幸夫 | 57.0 | 崎山博樹 | 1.12.0 | クビ | 478 | - 4 | F | 17.7 | 359 |
| 3 | 5 | 10 | サイボーグ | 上村洋行 | 57.0 | 藤原英昭 | 1.12.1 | 3/4馬身 | 484 | + 2 | B | 6.1 | 365 |
| 4 | 8 | 15 | コリントシチー | 柴田善臣 | 57.0 | 平井雄二 | 1.12.2 | クビ | 496 | - 8 | C | 7.4 | 365 |
| 5 | 1 | 1 | マイネルラファエロ | 内田博幸 | 57.0 | 柴田政見 | 1.12.3 | 1/2馬身 | 546 | + 2 | H | 31.7 | 362 |
| 6 | 4 | 8 | マルトク | 藤岡佑介 | 55.0 | 梅田康雄 | 1.12.7 | 21/2馬身 | 476 | + 6 | D | 10.7 | 371 |
| 7 | 5 | 9 | ドラゴンアロー | 幸英明 | 57.0 | 松元省一 | 1.12.8 | 3/4馬身 | 524 | - 6 | @ | 2.5 | 370 |
| 8 | 3 | 6 | ハードムーン | 和田竜二 | 57.0 | 福永甲 | 1.13.0 | 3/4馬身 | 470 | 0 | I | 37.1 | 364 |
| 9 | 2 | 3 | イサミステルス | 服部剛史 | 55.0 | 領家政蔵 | 1.13.4 | 21/2馬身 | 450 | + 10 | O | 341.2 | 370 |
| 10 | 7 | 14 | ナムラチーフ | 秋山真一 | 57.0 | 野村彰彦 | 1.13.4 | クビ | 498 | - 6 | K | 55.5 | 368 |
| 11 | 8 | 16 | ロードウィズダム | 小牧太 | 57.0 | 加藤征弘 | 1.13.6 | 11/4馬身 | 486 | - 2 | J | 44.0 | 380 |
| 12 | 7 | 13 | ハナイチリン | 蛯名正義 | 55.0 | 飯田雄三 | 1.13.8 | 1馬身 | 466 | - 8 | E | 16.1 | 378 |
| 13 | 3 | 5 | ピサノベガス | 川田将雅 | 57.0 | 白井寿昭 | 1.13.9 | 1/2馬身 | 490 | - 12 | G | 26.4 | 375 |
| 14 | 4 | 7 | レジーナガール | 岩田康誠 | 55.0 | 大久保龍 | 1.14.0 | 1/2馬身 | 476 | + 4 | L | 68.1 | 380 |
| 15 | 6 | 11 | リバイバルグレイ | 渡辺薫彦 | 57.0 | 柴田政見 | 1.14.2 | 11/4馬身 | 486 | + 4 | N | 190.1 | 379 |
| 16 | 2 | 4 | サラトガヴィーナス | 松田大作 | 55.0 | 加用正 | 1.14.2 | クビ | 438 | - 2 | M | 161.2 | 382 |
123-111-122-119-119-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい