| 単勝 A 690円 | |
| 複勝 A 180円 | ワイド 02-04 240円 |
| C 110円 | 02-10 590円 |
| I 170円 | 04-10 240円 |
| 枠連 2-3 310円 | 馬単 02-04 1750円 |
| 馬連 02-04 510円 | 三連複 02-04-10 960円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | マイネルスカット | 菊沢隆徳 | 57.0 | 上原博之 | 1.34.3 |    | 498 | 0 | A | 6.9 | 354 |
| 2 | 3 | 4 | フェラーリセブン | 北村宏司 | 57.0 | 藤沢和雄 | 1.34.7 | 21/2馬身 | 488 | + 4 | @ | 1.6 | 354 |
| 3 | 6 | 10 | マイネルパラシオ | 蛯名正義 | 57.0 | 清水美波 | 1.35.1 | 21/2馬身 | 480 | + 4 | B | 9.1 | 359 |
| 4 | 2 | 3 | デザートモーニング | 赤木高太 | 57.0 | 中川公成 | 1.35.2 | 3/4馬身 | 494 | - 4 | D | 16.4 | 356 |
| 5 | 4 | 7 | ショウナンタイトル | 吉田豊 | 57.0 | 大久保洋 | 1.35.4 | 11/4馬身 | 480 | - 14 | F | 25.3 | 354 |
| 6 | 4 | 6 | カゼノユクエ | 横山義行 | 57.0 | 岩城博俊 | 1.35.4 | クビ | 480 | - 2 | J | 68.6 | 360 |
| 7 | 1 | 1 | クサタロウ | 郷原洋司 | 57.0 | 小島太 | 1.35.7 | 13/4馬身 | 508 | + 13 | E | 20.1 | 360 |
| 8 | 7 | 12 | カシノトーマス | 千葉直人 | 54.0 | 天間昭一 | 1.35.8 | クビ | 480 | - 4 | L | 107.9 | 365 |
| 9 | 6 | 11 | ウインミッション | 和田竜二 | 57.0 | 堀宣行 | 1.35.8 | クビ | 450 | + 14 | C | 9.5 | 363 |
| 10 | 3 | 5 | ヘヴンリービーナス | 勝浦正樹 | 55.0 | 小笠倫弘 | 1.35.9 | クビ | 460 | + 6 | K | 83.1 | 368 |
| 11 | 5 | 9 | ステラディクオーレ | 田中勝春 | 57.0 | 加藤征弘 | 1.36.0 | 3/4馬身 | 440 | - 6 | G | 33.1 | 363 |
| 12 | 8 | 14 | アサクサポインター | 松岡正海 | 57.0 | 松山康久 | 1.36.1 | 3/4馬身 | 466 | + 2 | H | 36.8 | 367 |
| 13 | 7 | 13 | オリエンタルビーチ | 小林淳一 | 57.0 | 大江原哲 | 1.36.5 | 21/2馬身 | 448 | - 6 | M | 128.5 | 364 |
| 14 | 5 | 8 | オリエンタルブロー | 田中剛 | 57.0 | 嶋田潤 | 1.36.7 | 11/2馬身 | 482 | + 6 | N | 424.7 | 368 |
| 15 | 8 | 15 | ホリノフラワー | 江田照男 | 55.0 | 菅原泰夫 | 1.37.2 | 3馬身 | 470 | + 6 | I | 55.3 | 373 |
123-115-116-117-118-117-116-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい