| 単勝 J 2550円 | |
| 複勝 J 730円 | ワイド 06-11 3890円 |
| E 290円 | 10-11 3320円 |
| I 240円 | 06-10 1310円 |
| 枠連 4-6 1300円 | 馬単 11-06 26830円 |
| 馬連 06-11 11650円 | 三連複 06-10-11 39990円 |
| 三連単 11-06-10 281610円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 11 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 58.0 | 山内研二 | 1.32.2 |    | 502 | - 4 | H | 25.5 | 340 |
| 2 | 4 | 6 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 56.0 | 鶴留明雄 | 1.32.4 | 11/4馬身 | 462 | + 6 | A | 6.1 | 327 |
| 3 | 6 | 10 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 | 57.0 | 稲葉隆一 | 1.32.7 | 13/4馬身 | 506 | + 2 | D | 7.8 | 339 |
| 4 | 4 | 7 | アドマイヤキッス | 武豊 | 55.0 | 松田博資 | 1.32.9 | 11/4馬身 | 458 | + 4 | C | 7.7 | 335 |
| 5 | 1 | 1 | サクラメガワンダー | 岩田康誠 | 57.0 | 友道康夫 | 1.33.1 | 1馬身 | 474 | - 2 | B | 7.2 | 340 |
| 6 | 2 | 3 | ハットトリック | 四位洋文 | 58.0 | 角居勝彦 | 1.33.1 | ハナ | 494 | - 10 | J | 28.4 | 333 |
| 7 | 8 | 14 | エイシンドーバー | 幸英明 | 57.0 | 小崎憲 | 1.33.1 | ハナ | 466 | + 6 | E | 9.3 | 338 |
| 8 | 2 | 2 | マイネルレコルト | 安部幸夫 | 57.0 | 堀井雅広 | 1.33.3 | 11/4馬身 | 482 | - 4 | M | 39.0 | 338 |
| 9 | 8 | 15 | フサイチパンドラ | 福永祐一 | 56.0 | 白井寿昭 | 1.33.4 | 1/2馬身 | 502 | + 4 | K | 30.8 | 339 |
| 10 | 5 | 8 | アグネスアーク | 長谷川浩 | 57.0 | 河内洋 | 1.33.6 | 11/4馬身 | 440 | 0 | G | 24.9 | 339 |
| 11 | 3 | 4 | エアシェイディ | 横山典弘 | 57.0 | 伊藤正徳 | 1.33.8 | 11/4馬身 | 462 | - 18 | @ | 3.9 | 338 |
| 12 | 3 | 5 | ローエングリン | 後藤浩輝 | 58.0 | 伊藤正徳 | 1.33.8 | アタマ | 492 | - 4 | F | 10.6 | 349 |
| 13 | 7 | 13 | イースター | 川田将雅 | 57.0 | 平田修 | 1.34.0 | 11/2馬身 | 444 | - 8 | L | 39.0 | 342 |
| 14 | 5 | 9 | ウイニングウインド | 吉田稔 | 57.0 | 原口次夫 | 1.34.3 | 13/4馬身 | 494 | + 3 | N | 415.3 | 342 |
| 15 | 7 | 12 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 57.0 | 矢作芳人 | 1.34.6 | 2馬身 | 464 | - 4 | I | 26.3 | 341 |
124-114-111-117-116-114-107-119
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい