| 単勝 D 600円 | |
| 複勝 D 190円 | ワイド 05-07 660円 |
| F 210円 | 05-09 430円 |
| H 170円 | 07-09 520円 |
| 枠連 4-5 810円 | 馬単 05-07 3180円 |
| 馬連 05-07 1690円 | 三連複 05-07-09 2160円 |
| 三連単 05-07-09 11890円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 5 | トウショウシロッコ | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 2.26.3 |    | 484 | - 4 | C | 6.0 | 353 |
| 2 | 5 | 7 | トロフィーディール | 横山典弘 | 53.0 | 森秀行 | 2.26.4 | 3/4馬身 | 454 | - 10 | D | 6.5 | 351 |
| 3 | 6 | 9 | チェストウイング | 北村宏司 | 55.0 | 秋山雅一 | 2.26.5 | クビ | 448 | + 4 | @ | 4.1 | 356 |
| 4 | 4 | 4 | アドバンテージ | 松岡正海 | 52.0 | 萩原清 | 2.26.7 | 11/4馬身 | 484 | - 2 | B | 5.3 | 360 |
| 5 | 6 | 8 | ゴーウィズウィンド | 後藤浩輝 | 52.0 | 国枝栄 | 2.26.7 | クビ | 464 | - 6 | K | 58.5 | 362 |
| 6 | 1 | 1 | ブリットレーン | 江田照男 | 51.0 | 加賀武見 | 2.26.8 | クビ | 494 | + 2 | I | 38.0 | 355 |
| 7 | 2 | 2 | メジロトンキニーズ | 郷原洋司 | 51.0 | 高橋裕 | 2.27.2 | 21/2馬身 | 504 | + 4 | H | 25.8 | 361 |
| 8 | 7 | 10 | ダディーズドリーム | 村田一誠 | 55.0 | 松田博資 | 2.27.3 | 3/4馬身 | 476 | + 2 | F | 17.4 | 363 |
| 9 | 3 | 3 | チャクラ | 田中剛 | 55.0 | 安達昭夫 | 2.27.3 | ハナ | 468 | - 12 | G | 19.2 | 363 |
| 10 | 5 | 6 | ラヴァリージェニオ | 田中勝春 | 53.0 | 鈴木伸尋 | 2.27.5 | 1馬身 | 498 | + 4 | J | 46.3 | 370 |
| 11 | 8 | 12 | サザンツイスター | 小林淳一 | 53.0 | 新川恵 | 2.28.8 | 8馬身 | 464 | - 10 | L | 80.1 | 380 |
| 12 | 8 | 13 | コスモプロデュース | 蛯名正義 | 54.0 | 栗田博憲 | 2.28.8 | クビ | 502 | 0 | A | 4.6 | 380 |
| 13 | 7 | 11 | ルーベンスメモリー | 柴田善臣 | 54.0 | 高橋祥泰 | 2.30.3 | 9馬身 | 476 | - 2 | E | 16.2 | 395 |
128-114-123-127-126-121-125-121-120-114-119-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい